Imię Jesica
Dziś rzadko nadawane dzieciom, ale w rejestrze PESEL jest 411 kobiet z tym pierwszym imieniem.
- Kobiety z tym imieniem
- 411
- Miejsce wśród kobiet
- 715. miejscePESEL, stan 20.01.2026
- Budowa
- 6 liter, 3 sylaby
Jesica od 2000 roku
Udział w urodzeniach dziewczynek, bo samych urodzeń jest dziś o 36% mniej niż w 2000.
Dane w tabeli
| Rok | Nadania | ‰ dziewczynek | Miejsce |
|---|---|---|---|
| 2000 | 14 | 0,07 | 230. |
| 2001 | 12 | 0,07 | 243. |
| 2002 | 13 | 0,07 | 236. |
| 2003 | 9 | 0,05 | 288. |
| 2004 | 9 | 0,05 | 299. |
| 2005 | 24 | 0,13 | 195. |
| 2006 | 20 | 0,11 | 214. |
| 2007 | 31 | 0,15 | 194. |
| 2008 | 21 | 0,10 | 230. |
| 2009 | 15 | 0,07 | 270. |
| 2010 | 12 | 0,06 | 298. |
| 2011 | 11 | 0,05 | 304. |
| 2012 | 6 | 0,03 | 411. |
| 2013 | 7 | 0,04 | 400. |
| 2014 | 6 | 0,03 | 449. |
| 2015 | 3 | 0,02 | 614. |
| 2016 | 2 | 0,01 | 703. |
| 2017 | poniżej progu | ||
| 2018 | poniżej progu | ||
| 2019 | poniżej progu | ||
| 2020 | poniżej progu | ||
| 2021 | poniżej progu | ||
| 2022 | poniżej progu | ||
| 2023 | poniżej progu | ||
| 2024 | poniżej progu | ||
| 2025 | poniżej progu |
W 2025 roku imię Jesica nadano rzadziej niż 2 razy, więc nie ma go w danych za ten rok. Najwyższy udział imię miało w 2007 roku: 31 nadań, 0,15‰.
Pytania o imię Jesica
Dane: rejestr PESEL, zbiory 219 i 1667 w dane.gov.pl, licencja CC0. Stan na 19.08.2026 (nadania) i 20.01.2026 (żyjący). Metodologia
Ile osób w Polsce ma na imię Jesica?
Według rejestru PESEL ze stanu na 20.01.2026 żyje 411 kobiet z pierwszym imieniem Jesica (715. miejsce wśród imion kobiet), a 130 ma je jako drugie imię.
Czy Jesica to popularne imię?
Nie wśród dzieci. W 2025 roku imię Jesica nadano rzadziej niż 2 razy, choć w rejestrze PESEL jest 411 osób z tym pierwszym imieniem.
Ile dzieci dostało imię Jesica od 2000 roku?
W latach 2000–2025 w danych jest 215 dziewczynek z pierwszym imieniem Jesica. Lata, w których imię nadano rzadziej niż próg publikacji, nie są wliczone.