Imiona dla dziewczynek 2026
681 imion nadanych dziewczynkom co najmniej 20 razy od 2016 roku. Przy każdym liczba nadań w 2025, miejsce w rankingu i linia od 2000 roku.
Litery
| Imię | 2025 | Miejsce | Od 2000 | Trend | Imieniny |
|---|---|---|---|---|---|
| Abigail | 15 | 297. | rośnie | ||
| Ada | 205 | 93. | stabilnie | tak | |
| Adel | 40 | 194. | rośnie | ||
| Adela | 201 | 95. | rośnie | tak | |
| Adelajda | 7 | 396. | rośnie | tak | |
| Adele | 16 | 286. | nowe | ||
| Adelia | 15 | 297. | rośnie | ||
| Adelina | 250 | 82. | rośnie | tak | |
| Adriana | 47 | 182. | stabilnie | tak | |
| Adrianna | 558 | 52. | stabilnie | tak | |
| Afina | 13 | 320. | rośnie | ||
| Agata | 455 | 60. | spada | tak | |
| Agnieszka | 76 | 138. | spada | tak | |
| Aida | 8 | 381. | rośnie | ||
| Aisha | 7 | 396. | rośnie | ||
| Aisza | 2 | 699. | stabilnie | tak | |
| Alana | 3 | 580. | rośnie | ||
| Aldona | poniżej 2 | stabilnie | tak | ||
| Aleksandra | 1 308 | 28. | spada | tak | |
| Alena | 2 | 699. | stabilnie | ||
| Alessia | 3 | 580. | rośnie | ||
| Alexandra | 14 | 307. | rośnie | ||
| Alia | 15 | 297. | rośnie | ||
| Alice | 13 | 320. | stabilnie | ||
| Alicia | 16 | 286. | rośnie | ||
| Alicja | 2 788 | 9. | stabilnie | tak | |
| Alina | 123 | 113. | rośnie | tak | |
| Alisa | 131 | 109. | rośnie | ||
| Alisia | 2 | 699. | rośnie | ||
| Alisiia | 3 | 580. | rośnie | ||
| Aliya | 9 | 367. | rośnie | ||
| Alma | 14 | 307. | rośnie | ||
| Amalia | 6 | 425. | rośnie | tak | |
| Amaliia | 3 | 580. | rośnie | ||
| Amanda | 70 | 145. | stabilnie | tak | |
| Amaya | 10 | 351. | rośnie | ||
| Amber | 5 | 461. | rośnie | ||
| Amelia | 2 523 | 12. | stabilnie | tak | |
| Amelie | 6 | 425. | rośnie | ||
| Ameliia | 32 | 218. | nowe | ||
| Amina | 37 | 203. | rośnie | ||
| Amira | 17 | 276. | rośnie | ||
| Amy | 4 | 499. | stabilnie | ||
| Ana | 8 | 381. | rośnie | ||
| Anabel | 3 | 580. | rośnie | ||
| Anabella | 4 | 499. | spada | ||
| Anastasia | 21 | 247. | rośnie | tak | |
| Anastasiia | 27 | 228. | rośnie | ||
| Anastasiya | poniżej 2 | rośnie | |||
| Anastazja | 928 | 39. | stabilnie | tak | |
| Anatola | 4 | 499. | spada | tak | |
| Anatolia | 3 | 580. | stabilnie | tak | |
| Anaya | 4 | 499. | rośnie | ||
| Andrea | poniżej 2 | spada | tak | ||
| Andżelika | 11 | 342. | spada | tak | |
| Aneta | 20 | 254. | spada | tak | |
| Angela | 3 | 580. | spada | ||
| Angelika | 18 | 266. | spada | tak | |
| Angelina | 37 | 203. | rośnie | tak | |
| Anhelina | 18 | 266. | rośnie | ||
| Ania | poniżej 2 | rośnie | |||
| Aniela | 1 187 | 32. | rośnie | tak | |
| Anika | 4 | 499. | spada | ||
| Anita | 57 | 168. | spada | tak | |
| Anna | 1 147 | 34. | spada | tak | |
| Annabelle | 3 | 580. | rośnie | ||
| Antonia | 34 | 211. | stabilnie | tak | |
| Antonina | 2 507 | 13. | stabilnie | tak | |
| Apolonia | 468 | 59. | rośnie | tak | |
| Aria | 58 | 165. | rośnie | ||
| Ariadna | 7 | 396. | rośnie | tak | |
| Ariana | 59 | 162. | rośnie | ||
| Arianna | 21 | 247. | rośnie | ||
| Ariela | 6 | 425. | rośnie | ||
| Ariella | 9 | 367. | nowe | ||
| Arina | 57 | 168. | rośnie | ||
| Arleta | 6 | 425. | spada | tak | |
| Arletta | 3 | 580. | stabilnie | tak | |
| Arya | 8 | 381. | rośnie | ||
| Astrid | 16 | 286. | rośnie | ||
| Aurelia | 1 268 | 29. | rośnie | tak | |
| Aurora | 192 | 99. | rośnie | tak | |
| Ava | 3 | 580. | spada | ||
| Avrora | 3 | 580. | rośnie | ||
| Aya | 10 | 351. | rośnie | ||
| Ayla | 12 | 334. | rośnie | ||
| Aylin | 8 | 381. | rośnie | ||
| Balbina | 12 | 334. | rośnie | tak | |
| Barbara | 735 | 45. | spada | tak | |
| Beata | 27 | 228. | stabilnie | tak | |
| Bella | 16 | 286. | rośnie | ||
| Berenika | 3 | 580. | spada | tak | |
| Bernadeta | 4 | 499. | spada | tak | |
| Bernadetta | 4 | 499. | rośnie | tak | |
| Bianca | 22 | 245. | rośnie | ||
| Bianka | 386 | 65. | stabilnie | tak | |
| Blanca | 6 | 425. | rośnie | ||
| Blanka | 1 235 | 30. | stabilnie | tak | |
| Bogdana | 3 | 580. | rośnie | tak | |
| Bogna | 14 | 307. | stabilnie | tak | |
| Bogumiła | 17 | 276. | stabilnie | tak | |
| Bogusława | 6 | 425. | rośnie | tak | |
| Bohdana | 9 | 367. | rośnie | tak | |
| Bożena | 16 | 286. | rośnie | tak | |
| Bronisława | 3 | 580. | stabilnie | tak | |
| Brygida | 4 | 499. | stabilnie | tak | |
| Camilla | 4 | 499. | rośnie | ||
| Carla | 4 | 499. | rośnie | ||
| Carmen | 80 | 134. | rośnie | tak | |
| Carolina | 2 | 699. | stabilnie | ||
| Cataleya | 7 | 396. | rośnie | ||
| Cecylia | 59 | 162. | rośnie | tak | |
| Celestyna | 10 | 351. | rośnie | tak | |
| Celia | poniżej 2 | rośnie | tak | ||
| Celina | 203 | 94. | rośnie | tak | |
| Celine | 6 | 425. | rośnie | ||
| Chanel | poniżej 2 | zanika | |||
| Charlotte | 39 | 197. | rośnie | ||
| Chiara | 4 | 499. | rośnie | ||
| Chloe | 17 | 276. | rośnie | tak | |
| Cirilla | 9 | 367. | rośnie | ||
| Clara | 23 | 243. | rośnie | ||
| Claudia | poniżej 2 | stabilnie | |||
| Cornelia | 3 | 580. | stabilnie | ||
| Cyntia | 3 | 580. | rośnie | tak | |
| Dagmara | 70 | 145. | spada | tak | |
| Dagna | 8 | 381. | stabilnie | tak | |
| Daiana | 4 | 499. | rośnie | ||
| Daisy | 3 | 580. | rośnie | ||
| Dajana | 5 | 461. | rośnie | ||
| Dalia | 58 | 165. | rośnie | tak | |
| Dana | 7 | 396. | rośnie | ||
| Daniela | 21 | 247. | rośnie | tak | |
| Daniella | poniżej 2 | rośnie | |||
| Danuta | 46 | 184. | stabilnie | tak | |
| Daria | 229 | 88. | stabilnie | tak | |
| Dariia | 10 | 351. | rośnie | ||
| Darina | 4 | 499. | rośnie | ||
| Daryna | 20 | 254. | rośnie | ||
| Dayana | 3 | 580. | nowe | ||
| Dąbrówka | 4 | 499. | rośnie | tak | |
| Debora | 6 | 425. | stabilnie | ||
| Diana | 409 | 62. | rośnie | tak | |
| Dobrawa | 27 | 228. | stabilnie | tak | |
| Dobrochna | 4 | 499. | stabilnie | ||
| Dobromiła | 7 | 396. | spada | tak | |
| Dobrosława | 10 | 351. | spada | tak | |
| Dominika | 278 | 78. | spada | tak | |
| Dorota | 161 | 103. | spada | tak | |
| Dżesika | poniżej 2 | spada | tak | ||
| Edyta | 13 | 320. | spada | tak | |
| Ekaterina | 3 | 580. | rośnie | ||
| Ela | 4 | 499. | rośnie | ||
| Eleanor | 2 | 699. | rośnie | ||
| Elena | 222 | 91. | stabilnie | tak | |
| Eleonora | 28 | 227. | rośnie | tak | |
| Eliana | 31 | 221. | rośnie | ||
| Elif | 2 | 699. | rośnie | ||
| Elina | 34 | 211. | rośnie | ||
| Elisa | 15 | 297. | rośnie | ||
| Elisabeth | 4 | 499. | rośnie | ||
| Elise | poniżej 2 | spada | |||
| Eliza | 614 | 50. | stabilnie | tak | |
| Elizabet | 3 | 580. | rośnie | ||
| Elizabeth | 15 | 297. | rośnie | ||
| Elizaveta | 8 | 381. | rośnie | ||
| Ella | 14 | 307. | rośnie | ||
| Ellen | 3 | 580. | rośnie | ||
| Ellie | 7 | 396. | rośnie | ||
| Elsa | 2 | 699. | rośnie | ||
| Elvira | 5 | 461. | nowe | ||
| Elwira | 7 | 396. | spada | tak | |
| Elza | 2 | 699. | rośnie | ||
| Elżbieta | 96 | 119. | stabilnie | tak | |
| Ema | 3 | 580. | rośnie | tak | |
| Emanuela | 5 | 461. | rośnie | tak | |
| Emi | 4 | 499. | rośnie | ||
| Emila | poniżej 2 | zanika | |||
| Emili | 14 | 307. | rośnie | ||
| Emilia | 2 556 | 10. | stabilnie | tak | |
| Emilie | 2 | 699. | rośnie | ||
| Emiliia | 200 | 96. | rośnie | tak | |
| Emily | 71 | 143. | rośnie | ||
| Emma | 279 | 77. | rośnie | tak | |
| Erika | 15 | 297. | rośnie | ||
| Eryka | 4 | 499. | stabilnie | tak | |
| Ester | 9 | 367. | rośnie | ||
| Estera | 97 | 118. | rośnie | ||
| Eugenia | poniżej 2 | rośnie | tak | ||
| Eulalia | 4 | 499. | rośnie | tak | |
| Eunika | poniżej 2 | rośnie | tak | ||
| Eva | 147 | 106. | rośnie | tak | |
| Evelina | 65 | 154. | rośnie | ||
| Ewa | 356 | 69. | stabilnie | tak | |
| Ewelina | 69 | 148. | stabilnie | tak | |
| Fatima | 6 | 425. | rośnie | ||
| Faustyna | 90 | 124. | rośnie | tak | |
| Felicia | 3 | 580. | rośnie | ||
| Felicja | 384 | 67. | rośnie | tak | |
| Filomena | 9 | 367. | rośnie | tak | |
| Flawia | 8 | 381. | rośnie | tak | |
| Flora | 27 | 228. | rośnie | tak | |
| Florence | 4 | 499. | rośnie | ||
| Florencja | 10 | 351. | rośnie | tak | |
| Florentyna | 140 | 108. | rośnie | tak | |
| Florianna | 13 | 320. | rośnie | tak | |
| Francesca | 4 | 499. | rośnie | ||
| Franciszka | 129 | 110. | rośnie | tak | |
| Freja | 7 | 396. | rośnie | ||
| Freya | 18 | 266. | rośnie | ||
| Frida | 5 | 461. | rośnie | ||
| Gabriela | 1 745 | 24. | stabilnie | tak | |
| Gabriella | 23 | 243. | rośnie | ||
| Gaia | 26 | 234. | rośnie | ||
| Gaja | 477 | 56. | rośnie | tak | |
| Giulia | poniżej 2 | rośnie | |||
| Gloria | 144 | 107. | rośnie | tak | |
| Grace | 6 | 425. | rośnie | ||
| Gracja | 13 | 320. | rośnie | tak | |
| Gracjana | 3 | 580. | stabilnie | tak | |
| Grażyna | 7 | 396. | stabilnie | tak | |
| Greta | 18 | 266. | stabilnie | tak | |
| Halina | 18 | 266. | stabilnie | tak | |
| Halszka | 15 | 297. | stabilnie | ||
| Hana | 18 | 266. | spada | ||
| Hania | 10 | 351. | rośnie | ||
| Hanna | 3 452 | 5. | spada | tak | |
| Hannah | 16 | 286. | rośnie | ||
| Heidi | poniżej 2 | stabilnie | |||
| Helen | 3 | 580. | rośnie | ||
| Helena | 2 493 | 14. | stabilnie | tak | |
| Hiacynta | 33 | 215. | rośnie | tak | |
| Holly | 4 | 499. | rośnie | ||
| Honorata | 32 | 218. | stabilnie | tak | |
| Ida | 296 | 73. | stabilnie | tak | |
| Idalia | 47 | 182. | rośnie | tak | |
| Iga | 1 872 | 21. | stabilnie | tak | |
| Ilaria | poniżej 2 | rośnie | |||
| Iliana | 6 | 425. | stabilnie | ||
| Ilona | 17 | 276. | stabilnie | tak | |
| Ina | 20 | 254. | stabilnie | ||
| Ines | 51 | 176. | stabilnie | tak | |
| Inez | 55 | 171. | rośnie | tak | |
| Inga | 72 | 142. | spada | tak | |
| Ingrid | poniżej 2 | zanika | |||
| Inka | 38 | 200. | stabilnie | ||
| Irena | 92 | 120. | rośnie | tak | |
| Iris | 2 | 699. | rośnie | ||
| Irmina | 12 | 334. | spada | tak | |
| Iryna | 7 | 396. | rośnie | ||
| Isabel | poniżej 2 | stabilnie | |||
| Isabella | 13 | 320. | rośnie | ||
| Isabelle | 3 | 580. | rośnie | ||
| Isla | 3 | 580. | rośnie | ||
| Ismena | poniżej 2 | spada | tak | ||
| Ivanka | 4 | 499. | rośnie | ||
| Ivanna | 7 | 396. | rośnie | ||
| Ivy | 6 | 425. | rośnie | ||
| Iwona | 5 | 461. | spada | tak | |
| Iza | 2 | 699. | spada | tak | |
| Izabela | 319 | 70. | spada | tak | |
| Izabella | 46 | 184. | spada | tak | |
| Jadwiga | 268 | 79. | rośnie | tak | |
| Jagienka | poniżej 2 | spada | |||
| Jagna | 288 | 75. | rośnie | tak | |
| Jagoda | 1 152 | 33. | stabilnie | ||
| Jana | 37 | 203. | stabilnie | ||
| Janina | 154 | 105. | stabilnie | tak | |
| Janka | 4 | 499. | stabilnie | ||
| Jasmin | 14 | 307. | rośnie | ||
| Jasmine | 13 | 320. | rośnie | ||
| Jaśmina | 993 | 38. | rośnie | tak | |
| Jennifer | 4 | 499. | stabilnie | ||
| Jessica | 8 | 381. | spada | ||
| Jessika | poniżej 2 | spada | |||
| Joanna | 286 | 76. | spada | tak | |
| Jolanta | 14 | 307. | stabilnie | tak | |
| Josephine | 8 | 381. | rośnie | ||
| Jowita | 40 | 194. | spada | tak | |
| Józefa | poniżej 2 | rośnie | tak | ||
| Józefina | 78 | 136. | rośnie | tak | |
| Judyta | 56 | 170. | stabilnie | tak | |
| Julia | 3 207 | 6. | spada | tak | |
| Juliana | 4 | 499. | stabilnie | tak | |
| Julianna | 62 | 160. | stabilnie | tak | |
| Julie | 2 | 699. | rośnie | ||
| Julita | 55 | 171. | spada | tak | |
| Justyna | 75 | 139. | spada | tak | |
| Kaia | 15 | 297. | rośnie | ||
| Kaja | 1 147 | 34. | stabilnie | tak | |
| Kalina | 299 | 72. | spada | tak | |
| Kamelia | 7 | 396. | rośnie | ||
| Kamila | 198 | 97. | stabilnie | tak | |
| Kamilla | 6 | 425. | rośnie | tak | |
| Karina | 38 | 200. | spada | tak | |
| Karla | 4 | 499. | rośnie | ||
| Karmen | 11 | 342. | stabilnie | ||
| Karolina | 472 | 57. | spada | tak | |
| Kasandra | poniżej 2 | stabilnie | tak | ||
| Kasjana | poniżej 2 | zanika | tak | ||
| Kataleja | 6 | 425. | rośnie | ||
| Katarzyna | 221 | 92. | spada | tak | |
| Katerina | poniżej 2 | rośnie | |||
| Kateryna | 24 | 241. | rośnie | ||
| Katia | 2 | 699. | spada | ||
| Kaya | 6 | 425. | rośnie | ||
| Kayla | 9 | 367. | rośnie | ||
| Kesja | 2 | 699. | spada | ||
| Khrystyna | 14 | 307. | rośnie | ||
| Kiara | 18 | 266. | rośnie | ||
| Kinga | 374 | 68. | spada | tak | |
| Kira | 77 | 137. | rośnie | ||
| Klara | 2 354 | 17. | rośnie | tak | |
| Klaudia | 166 | 101. | spada | tak | |
| Klementyna | 48 | 180. | rośnie | tak | |
| Konstancja | 65 | 154. | stabilnie | tak | |
| Kora | 7 | 396. | stabilnie | ||
| Kornelia | 1 595 | 26. | stabilnie | tak | |
| Kristina | 6 | 425. | rośnie | ||
| Krystyna | 89 | 127. | stabilnie | tak | |
| Ksenia | 25 | 238. | rośnie | tak | |
| Kseniia | 5 | 461. | rośnie | ||
| Laila | 30 | 223. | rośnie | ||
| Lana | 8 | 381. | rośnie | ||
| Lara | 193 | 98. | rośnie | ||
| Larisa | 2 | 699. | spada | ||
| Larissa | 3 | 580. | stabilnie | ||
| Larysa | 29 | 225. | stabilnie | tak | |
| Latika | 2 | 699. | stabilnie | ||
| Laura | 3 821 | 4. | rośnie | tak | |
| Layla | 34 | 211. | rośnie | ||
| Lea | 161 | 103. | rośnie | tak | |
| Leah | 3 | 580. | rośnie | ||
| Leia | 13 | 320. | rośnie | ||
| Leila | 21 | 247. | rośnie | ||
| Lejla | 4 | 499. | rośnie | ||
| Lena | 1 845 | 22. | spada | tak | |
| Leokadia | 40 | 194. | rośnie | tak | |
| Leona | 4 | 499. | rośnie | tak | |
| Leonia | 49 | 179. | rośnie | tak | |
| Leonie | 4 | 499. | stabilnie | ||
| Leticia | 7 | 396. | rośnie | ||
| Letycja | 42 | 189. | rośnie | tak | |
| Leyla | 29 | 225. | rośnie | ||
| Lia | 45 | 186. | rośnie | ||
| Liana | 20 | 254. | rośnie | ||
| Lidia | 402 | 63. | stabilnie | tak | |
| Ligia | poniżej 2 | stabilnie | tak | ||
| Liia | 10 | 351. | nowe | ||
| Lija | 7 | 396. | rośnie | ||
| Lila | 163 | 102. | rośnie | ||
| Lili | 32 | 218. | rośnie | ||
| Lilia | 243 | 84. | rośnie | tak | |
| Lilian | 3 | 580. | rośnie | ||
| Liliana | 2 408 | 15. | stabilnie | tak | |
| Lilianna | 1 397 | 27. | rośnie | tak | |
| Liliia | 7 | 396. | rośnie | ||
| Lilla | 17 | 276. | stabilnie | tak | |
| Lilli | 4 | 499. | stabilnie | ||
| Lilliana | 4 | 499. | rośnie | ||
| Lilly | 26 | 234. | rośnie | ||
| Lily | 51 | 176. | rośnie | ||
| Lina | 12 | 334. | rośnie | tak | |
| Linda | 4 | 499. | stabilnie | ||
| Lisa | 15 | 297. | rośnie | ||
| Livia | 92 | 120. | rośnie | ||
| Liwia | 656 | 47. | rośnie | tak | |
| Liya | 12 | 334. | rośnie | ||
| Liza | 7 | 396. | rośnie | ||
| Lola | poniżej 2 | rośnie | |||
| Lorena | poniżej 2 | stabilnie | |||
| Louisa | 3 | 580. | rośnie | ||
| Lucia | 14 | 307. | rośnie | ||
| Lucy | 10 | 351. | rośnie | ||
| Lucyna | 74 | 140. | rośnie | tak | |
| Ludmiła | 4 | 499. | spada | tak | |
| Ludwika | 7 | 396. | stabilnie | tak | |
| Luisa | 5 | 461. | rośnie | ||
| Luiza | 264 | 80. | rośnie | tak | |
| Lukrecja | 19 | 259. | rośnie | tak | |
| Luna | 67 | 151. | rośnie | ||
| Łucja | 1 905 | 20. | rośnie | tak | |
| Madlen | 2 | 699. | rośnie | ||
| Magda | 19 | 259. | spada | tak | |
| Magdalena | 388 | 64. | spada | tak | |
| Maia | 13 | 320. | rośnie | ||
| Maiia | 9 | 367. | rośnie | ||
| Maja | 3 873 | 3. | stabilnie | tak | |
| Majka | 3 | 580. | spada | tak | |
| Malena | poniżej 2 | spada | |||
| Malika | 5 | 461. | rośnie | ||
| Malina | 52 | 175. | rośnie | tak | |
| Malwina | 289 | 74. | stabilnie | tak | |
| Małgorzata | 261 | 81. | spada | tak | |
| Manuela | 6 | 425. | rośnie | tak | |
| Marcela | 26 | 234. | stabilnie | tak | |
| Marcelina | 2 257 | 18. | stabilnie | tak | |
| Marcjanna | 34 | 211. | rośnie | tak | |
| Margarita | 8 | 381. | rośnie | ||
| Margaryta | 4 | 499. | spada | ||
| Marharyta | 10 | 351. | rośnie | ||
| Maria | 2 536 | 11. | spada | tak | |
| Mariam | 9 | 367. | rośnie | ||
| Mariana | 3 | 580. | rośnie | tak | |
| Marianna | 486 | 55. | stabilnie | tak | |
| Marie | 3 | 580. | rośnie | ||
| Marietta | 17 | 276. | spada | tak | |
| Mariia | 55 | 171. | rośnie | tak | |
| Marija | 3 | 580. | rośnie | ||
| Marika | 91 | 123. | spada | tak | |
| Marina | 20 | 254. | stabilnie | ||
| Mariola | 2 | 699. | spada | tak | |
| Marisa | poniżej 2 | spada | |||
| Marita | 14 | 307. | stabilnie | ||
| Mariya | 3 | 580. | rośnie | ||
| Marlena | 87 | 131. | stabilnie | tak | |
| Marta | 242 | 86. | spada | tak | |
| Martina | 2 | 699. | spada | ||
| Martyna | 450 | 61. | spada | tak | |
| Mary | poniżej 2 | spada | |||
| Maryam | 13 | 320. | rośnie | ||
| Maryla | 7 | 396. | spada | tak | |
| Maryna | poniżej 2 | spada | tak | ||
| Marysia | 3 | 580. | stabilnie | ||
| Marzena | 11 | 342. | stabilnie | tak | |
| Mathilda | 2 | 699. | rośnie | ||
| Matilda | 13 | 320. | rośnie | ||
| Matylda | 713 | 46. | stabilnie | tak | |
| Maya | 90 | 124. | rośnie | ||
| Megan | 2 | 699. | spada | ||
| Mela | 6 | 425. | rośnie | ||
| Melania | 499 | 53. | stabilnie | tak | |
| Melanie | 3 | 580. | stabilnie | ||
| Melaniia | 16 | 286. | rośnie | ||
| Melisa | 120 | 115. | rośnie | tak | |
| Melissa | 39 | 197. | rośnie | ||
| Melody | 11 | 342. | rośnie | ||
| Mercedes | poniżej 2 | zanika | |||
| Mia | 1 013 | 37. | rośnie | tak | |
| Michaela | 4 | 499. | rośnie | ||
| Michalina | 2 380 | 16. | rośnie | tak | |
| Michelle | 66 | 152. | rośnie | ||
| Miia | 88 | 130. | rośnie | ||
| Mija | 21 | 247. | rośnie | ||
| Mika | 5 | 461. | rośnie | ||
| Mikaela | 3 | 580. | rośnie | ||
| Mila | 101 | 117. | rośnie | ||
| Milana | 228 | 89. | rośnie | ||
| Milania | 3 | 580. | nowe | ||
| Milena | 838 | 42. | spada | tak | |
| Milla | 4 | 499. | rośnie | ||
| Miłka | 2 | 699. | stabilnie | ||
| Miłosława | 5 | 461. | rośnie | tak | |
| Minh Anh | 3 | 580. | rośnie | ||
| Mira | 63 | 159. | rośnie | ||
| Mirabella | 10 | 351. | nowe | tak | |
| Miranda | 4 | 499. | spada | tak | |
| Mirela | 7 | 396. | rośnie | tak | |
| Mirella | 18 | 266. | rośnie | ||
| Miriam | 39 | 197. | rośnie | ||
| Miroslava | 25 | 238. | rośnie | ||
| Mirosława | 21 | 247. | rośnie | tak | |
| Mishel | 27 | 228. | nowe | ||
| Miya | 16 | 286. | rośnie | ||
| Molly | 2 | 699. | stabilnie | ||
| Monika | 92 | 120. | stabilnie | tak | |
| Myroslava | 33 | 215. | rośnie | ||
| Nadia | 1 138 | 36. | spada | tak | |
| Nadiia | 9 | 367. | nowe | ||
| Nadine | poniżej 2 | stabilnie | |||
| Nadja | poniżej 2 | zanika | |||
| Nadzieja | 33 | 215. | rośnie | tak | |
| Nala | 6 | 425. | rośnie | ||
| Naomi | 59 | 162. | rośnie | ||
| Nastazja | 5 | 461. | stabilnie | ||
| Nastia | 17 | 276. | rośnie | ||
| Natalia | 892 | 40. | spada | tak | |
| Natalie | 5 | 461. | spada | ||
| Nataliia | 2 | 699. | rośnie | ||
| Natasha | 2 | 699. | rośnie | ||
| Natasza | 19 | 259. | spada | tak | |
| Nathalie | poniżej 2 | zanika | |||
| Nawojka | poniżej 2 | spada | |||
| Nel | 496 | 54. | rośnie | tak | |
| Nela | 1 605 | 25. | rośnie | tak | |
| Neli | 4 | 499. | rośnie | ||
| Nelia | 42 | 189. | rośnie | ||
| Nell | 14 | 307. | rośnie | ||
| Nella | 6 | 425. | spada | ||
| Nelli | poniżej 2 | stabilnie | |||
| Nelly | 19 | 259. | stabilnie | ||
| Nicol | 7 | 396. | stabilnie | ||
| Nicola | 31 | 221. | spada | tak | |
| Nicole | 65 | 154. | rośnie | tak | |
| Nika | 19 | 259. | rośnie | ||
| Nikol | 79 | 135. | rośnie | tak | |
| Nikola | 623 | 49. | spada | tak | |
| Nikoletta | 6 | 425. | rośnie | ||
| Nikolina | poniżej 2 | stabilnie | tak | ||
| Nila | 6 | 425. | rośnie | tak | |
| Nina | 759 | 43. | stabilnie | tak | |
| Noa | 2 | 699. | rośnie | ||
| Noelia | 41 | 192. | rośnie | ||
| Noemi | 186 | 100. | rośnie | tak | |
| Nora | 5 | 461. | rośnie | ||
| Odetta | 5 | 461. | rośnie | ||
| Ofelia | 45 | 186. | rośnie | tak | |
| Oksana | 4 | 499. | spada | ||
| Oktawia | 55 | 171. | stabilnie | tak | |
| Ola | 25 | 238. | spada | tak | |
| Oleksandra | 37 | 203. | rośnie | ||
| Olena | 5 | 461. | rośnie | ||
| Olesia | 4 | 499. | nowe | ||
| Olga | 120 | 115. | spada | tak | |
| Olha | 3 | 580. | rośnie | ||
| Olimpia | 38 | 200. | rośnie | tak | |
| Olivia | 237 | 87. | rośnie | tak | |
| Oliviia | 70 | 145. | rośnie | ||
| Oliwia | 3 067 | 7. | stabilnie | tak | |
| Oriana | 10 | 351. | stabilnie | ||
| Otylia | 71 | 143. | stabilnie | tak | |
| Pamela | 6 | 425. | rośnie | tak | |
| Patricia | poniżej 2 | spada | |||
| Patrycja | 125 | 112. | spada | tak | |
| Paula | 22 | 245. | spada | tak | |
| Paulina | 223 | 90. | spada | tak | |
| Pelagia | 4 | 499. | rośnie | tak | |
| Penelope | 2 | 699. | rośnie | ||
| Petra | 2 | 699. | stabilnie | ||
| Pia | 7 | 396. | rośnie | tak | |
| Pola | 2 812 | 8. | stabilnie | tak | |
| Poliana | 3 | 580. | rośnie | tak | |
| Polianna | 2 | 699. | spada | tak | |
| Polina | 89 | 127. | rośnie | ||
| Rachela | 5 | 461. | rośnie | ||
| Raisa | 2 | 699. | rośnie | ||
| Ramona | 2 | 699. | rośnie | ||
| Rebeka | 6 | 425. | rośnie | tak | |
| Regina | 7 | 396. | rośnie | tak | |
| Renata | 11 | 342. | stabilnie | tak | |
| Rita | 246 | 83. | rośnie | ||
| Roksana | 60 | 161. | spada | tak | |
| Roksolana | 4 | 499. | rośnie | ||
| Roma | 36 | 207. | rośnie | ||
| Ronja | 3 | 580. | nowe | ||
| Rosa | 10 | 351. | rośnie | ||
| Rosalia | 14 | 307. | rośnie | ||
| Rosalie | 7 | 396. | rośnie | ||
| Rose | 9 | 367. | rośnie | ||
| Rosie | 2 | 699. | stabilnie | ||
| Roxana | poniżej 2 | spada | |||
| Rozalia | 1 814 | 23. | rośnie | tak | |
| Róża | 1 196 | 31. | rośnie | tak | |
| Ruby | 3 | 580. | rośnie | ||
| Rut | 3 | 580. | rośnie | ||
| Ruta | 5 | 461. | rośnie | tak | |
| Sabina | 51 | 176. | stabilnie | tak | |
| Sabrina | 13 | 320. | rośnie | tak | |
| Safiya | 2 | 699. | rośnie | ||
| Salma | 6 | 425. | stabilnie | ||
| Salomea | 3 | 580. | stabilnie | tak | |
| Samanta | 15 | 297. | spada | tak | |
| Samantha | 2 | 699. | rośnie | ||
| Samira | 6 | 425. | rośnie | ||
| Sandra | 83 | 133. | spada | tak | |
| Sara | 867 | 41. | rośnie | tak | |
| Sarah | 12 | 334. | stabilnie | ||
| Sawa | poniżej 2 | stabilnie | |||
| Scarlett | 4 | 499. | rośnie | ||
| Selena | 26 | 234. | rośnie | ||
| Selin | 4 | 499. | rośnie | ||
| Selina | 7 | 396. | rośnie | ||
| Sienna | 4 | 499. | rośnie | ||
| Simona | 8 | 381. | rośnie | ||
| Sława | 2 | 699. | rośnie | ||
| Sofi | 4 | 499. | rośnie | ||
| Sofia | 471 | 58. | rośnie | tak | |
| Sofie | 4 | 499. | rośnie | ||
| Sofiia | 243 | 84. | rośnie | tak | |
| Sofija | 35 | 209. | rośnie | ||
| Sofiya | 7 | 396. | rośnie | ||
| Solomia | 21 | 247. | rośnie | ||
| Solomiia | 123 | 113. | rośnie | ||
| Solomija | 4 | 499. | rośnie | ||
| Solomiya | 13 | 320. | rośnie | ||
| Sonia | 58 | 165. | stabilnie | tak | |
| Sophia | 73 | 141. | rośnie | tak | |
| Sophie | 48 | 180. | rośnie | tak | |
| Stanisława | 16 | 286. | rośnie | tak | |
| Stefania | 385 | 66. | rośnie | tak | |
| Stefaniia | 12 | 334. | nowe | ||
| Stella | 65 | 154. | rośnie | tak | |
| Susanna | 2 | 699. | spada | ||
| Susanne | poniżej 2 | spada | |||
| Suzanna | poniżej 2 | spada | |||
| Sylwia | 30 | 223. | spada | tak | |
| Syntia | 6 | 425. | rośnie | ||
| Tamara | 17 | 276. | spada | tak | |
| Tatiana | 6 | 425. | spada | tak | |
| Teia | 11 | 342. | nowe | ||
| Tekla | 3 | 580. | rośnie | tak | |
