Imię Lorena
Dziś rzadko nadawane dzieciom, ale w rejestrze PESEL są 404 kobiety z tym pierwszym imieniem.
- Kobiety z tym imieniem
- 404
- Miejsce wśród kobiet
- 723. miejscePESEL, stan 20.01.2026
- Budowa
- 6 liter, 3 sylaby
Lorena od 2000 roku
Udział w urodzeniach dziewczynek, bo samych urodzeń jest dziś o 36% mniej niż w 2000.
Dane w tabeli
| Rok | Nadania | ‰ dziewczynek | Miejsce |
|---|---|---|---|
| 2000 | 8 | 0,04 | 284. |
| 2001 | poniżej progu | ||
| 2002 | 10 | 0,06 | 263. |
| 2003 | 8 | 0,05 | 306. |
| 2004 | 6 | 0,03 | 361. |
| 2005 | poniżej progu | ||
| 2006 | poniżej progu | ||
| 2007 | 10 | 0,05 | 331. |
| 2008 | 7 | 0,03 | 392. |
| 2009 | 9 | 0,04 | 348. |
| 2010 | 9 | 0,04 | 340. |
| 2011 | 5 | 0,02 | 449. |
| 2012 | 8 | 0,04 | 355. |
| 2013 | 11 | 0,06 | 320. |
| 2014 | 6 | 0,03 | 449. |
| 2015 | 7 | 0,04 | 404. |
| 2016 | 3 | 0,01 | 566. |
| 2017 | 15 | 0,07 | 273. |
| 2018 | 7 | 0,04 | 354. |
| 2019 | 6 | 0,03 | 389. |
| 2020 | 11 | 0,06 | 297. |
| 2021 | 5 | 0,03 | 421. |
| 2022 | 4 | 0,03 | 566. |
| 2023 | 7 | 0,05 | 427. |
| 2024 | 8 | 0,06 | 395. |
| 2025 | poniżej progu | ||
| I połowa 2026 | 3 | 0,05 | 377. |
W 2025 roku imię Lorena nadano rzadziej niż 2 razy, więc nie ma go w danych za ten rok. Najwyższy udział imię miało w 2017 roku: 15 nadań, 0,07‰.
Jako drugie imię i pisownia
Jako drugie imię
W 2025 roku jako drugie imię dostało je 3 dziewczynki. Ranking imion drugich
Pytania o imię Lorena
Dane: rejestr PESEL, zbiory 219 i 1667 w dane.gov.pl, licencja CC0. Stan na 19.08.2026 (nadania) i 20.01.2026 (żyjący). Metodologia
Ile osób w Polsce ma na imię Lorena?
Według rejestru PESEL ze stanu na 20.01.2026 żyje 404 kobiety z pierwszym imieniem Lorena (723. miejsce wśród imion kobiet), a 260 ma je jako drugie imię.
Czy Lorena to popularne imię?
Nie wśród dzieci. W 2025 roku imię Lorena nadano rzadziej niż 2 razy, choć w rejestrze PESEL jest 404 osób z tym pierwszym imieniem.
Ile dzieci dostało imię Lorena od 2000 roku?
W latach 2000–2025 w danych jest 170 dziewczynek z pierwszym imieniem Lorena. Lata, w których imię nadano rzadziej niż próg publikacji, nie są wliczone.