Imię Phillip
Dziś rzadko nadawane dzieciom, ale w rejestrze PESEL są 444 mężczyźni z tym pierwszym imieniem.
- Mężczyźni z tym imieniem
- 444
- Miejsce wśród mężczyzn
- 748. miejscePESEL, stan 20.01.2026
- Budowa
- 7 liter, 2 sylaby
Phillip od 2000 roku
Udział w urodzeniach chłopców, bo samych urodzeń jest dziś o 36% mniej niż w 2000.
Dane w tabeli
| Rok | Nadania | ‰ chłopców | Miejsce |
|---|---|---|---|
| 2000 | 5 | 0,03 | 330. |
| 2001 | 9 | 0,05 | 258. |
| 2002 | 7 | 0,04 | 293. |
| 2003 | poniżej progu | ||
| 2004 | poniżej progu | ||
| 2005 | 6 | 0,03 | 362. |
| 2006 | 11 | 0,05 | 268. |
| 2007 | 14 | 0,07 | 260. |
| 2008 | 8 | 0,04 | 338. |
| 2009 | 12 | 0,05 | 292. |
| 2010 | 14 | 0,06 | 276. |
| 2011 | 16 | 0,07 | 259. |
| 2012 | 21 | 0,10 | 242. |
| 2013 | 17 | 0,08 | 268. |
| 2014 | 12 | 0,06 | 320. |
| 2015 | 19 | 0,09 | 263. |
| 2016 | 6 | 0,03 | 416. |
| 2017 | 5 | 0,02 | 409. |
| 2018 | poniżej progu | ||
| 2019 | 2 | 0,01 | 592. |
| 2020 | poniżej progu | ||
| 2021 | poniżej progu | ||
| 2022 | 2 | 0,01 | 768. |
| 2023 | 2 | 0,01 | 731. |
| 2024 | poniżej progu | ||
| 2025 | poniżej progu |
W 2025 roku imię Phillip nadano rzadziej niż 2 razy, więc nie ma go w danych za ten rok. Najwyższy udział imię miało w 2012 roku: 21 nadań, 0,10‰.
Pytania o imię Phillip
Dane: rejestr PESEL, zbiory 219 i 1667 w dane.gov.pl, licencja CC0. Stan na 19.08.2026 (nadania) i 20.01.2026 (żyjący). Metodologia
Ile osób w Polsce ma na imię Phillip?
Według rejestru PESEL ze stanu na 20.01.2026 żyje 444 mężczyzn z pierwszym imieniem Phillip (748. miejsce wśród imion mężczyzn), a 159 ma je jako drugie imię.
Czy Phillip to popularne imię?
Nie wśród dzieci. W 2025 roku imię Phillip nadano rzadziej niż 2 razy, choć w rejestrze PESEL jest 444 osób z tym pierwszym imieniem.
Ile dzieci dostało imię Phillip od 2000 roku?
W latach 2000–2025 w danych jest 188 chłopców z pierwszym imieniem Phillip. Lata, w których imię nadano rzadziej niż próg publikacji, nie są wliczone.