Imię Philipp
Dziś rzadko nadawane dzieciom, ale w rejestrze PESEL jest 785 mężczyzn z tym pierwszym imieniem.
- Mężczyźni z tym imieniem
- 785
- Miejsce wśród mężczyzn
- 554. miejscePESEL, stan 20.01.2026
- Budowa
- 7 liter, 2 sylaby
Philipp od 2000 roku
Udział w urodzeniach chłopców, bo samych urodzeń jest dziś o 36% mniej niż w 2000.
Dane w tabeli
| Rok | Nadania | ‰ chłopców | Miejsce |
|---|---|---|---|
| 2000 | 10 | 0,05 | 242. |
| 2001 | 10 | 0,05 | 241. |
| 2002 | 10 | 0,05 | 239. |
| 2003 | 9 | 0,05 | 264. |
| 2004 | 6 | 0,03 | 333. |
| 2005 | 7 | 0,04 | 323. |
| 2006 | poniżej progu | ||
| 2007 | 6 | 0,03 | 380. |
| 2008 | 10 | 0,04 | 313. |
| 2009 | 11 | 0,05 | 304. |
| 2010 | 10 | 0,04 | 313. |
| 2011 | poniżej progu | ||
| 2012 | 13 | 0,06 | 284. |
| 2013 | 14 | 0,07 | 287. |
| 2014 | 18 | 0,09 | 272. |
| 2015 | 16 | 0,08 | 285. |
| 2016 | 16 | 0,07 | 278. |
| 2017 | 15 | 0,07 | 273. |
| 2018 | 6 | 0,03 | 359. |
| 2019 | 6 | 0,03 | 383. |
| 2020 | 8 | 0,04 | 325. |
| 2021 | 2 | 0,01 | 605. |
| 2022 | 4 | 0,02 | 561. |
| 2023 | 2 | 0,01 | 731. |
| 2024 | poniżej progu | ||
| 2025 | poniżej progu | ||
| I połowa 2026 | 2 | 0,03 | 424. |
W 2025 roku imię Philipp nadano rzadziej niż 2 razy, więc nie ma go w danych za ten rok. Najwyższy udział imię miało w 2014 roku: 18 nadań, 0,09‰.
Pytania o imię Philipp
Dane: rejestr PESEL, zbiory 219 i 1667 w dane.gov.pl, licencja CC0. Stan na 19.08.2026 (nadania) i 20.01.2026 (żyjący). Metodologia
Ile osób w Polsce ma na imię Philipp?
Według rejestru PESEL ze stanu na 20.01.2026 żyje 785 mężczyzn z pierwszym imieniem Philipp (554. miejsce wśród imion mężczyzn), a 157 ma je jako drugie imię.
Czy Philipp to popularne imię?
Nie wśród dzieci. W 2025 roku imię Philipp nadano rzadziej niż 2 razy, choć w rejestrze PESEL jest 785 osób z tym pierwszym imieniem.
Ile dzieci dostało imię Philipp od 2000 roku?
W latach 2000–2025 w danych jest 209 chłopców z pierwszym imieniem Philipp. Lata, w których imię nadano rzadziej niż próg publikacji, nie są wliczone.