Imię Dennis
Dziś rzadko nadawane dzieciom, ale w rejestrze PESEL są 1 384 mężczyźni z tym pierwszym imieniem.
- Mężczyźni z tym imieniem
- 1 384
- Miejsce wśród mężczyzn
- 415. miejscePESEL, stan 20.01.2026
- Budowa
- 6 liter, 2 sylaby
Dennis od 2000 roku
Udział w urodzeniach chłopców, bo samych urodzeń jest dziś o 36% mniej niż w 2000.
Dane w tabeli
| Rok | Nadania | ‰ chłopców | Miejsce |
|---|---|---|---|
| 2000 | 27 | 0,14 | 159. |
| 2001 | 21 | 0,11 | 170. |
| 2002 | 26 | 0,14 | 164. |
| 2003 | 17 | 0,09 | 197. |
| 2004 | 20 | 0,11 | 194. |
| 2005 | 18 | 0,09 | 214. |
| 2006 | 18 | 0,09 | 219. |
| 2007 | 13 | 0,06 | 269. |
| 2008 | 16 | 0,07 | 255. |
| 2009 | 23 | 0,10 | 229. |
| 2010 | 21 | 0,09 | 232. |
| 2011 | 14 | 0,06 | 273. |
| 2012 | 18 | 0,08 | 256. |
| 2013 | 8 | 0,04 | 374. |
| 2014 | 12 | 0,06 | 320. |
| 2015 | 20 | 0,09 | 255. |
| 2016 | 10 | 0,05 | 336. |
| 2017 | 6 | 0,03 | 388. |
| 2018 | 4 | 0,02 | 426. |
| 2019 | 3 | 0,02 | 495. |
| 2020 | 6 | 0,03 | 366. |
| 2021 | poniżej progu | ||
| 2022 | 3 | 0,02 | 636. |
| 2023 | poniżej progu | ||
| 2024 | 3 | 0,02 | 584. |
| 2025 | poniżej progu |
W 2025 roku imię Dennis nadano rzadziej niż 2 razy, więc nie ma go w danych za ten rok. Najwyższy udział imię miało w 2002 roku: 26 nadań, 0,14‰.
Pytania o imię Dennis
Dane: rejestr PESEL, zbiory 219 i 1667 w dane.gov.pl, licencja CC0. Stan na 19.08.2026 (nadania) i 20.01.2026 (żyjący). Metodologia
Ile osób w Polsce ma na imię Dennis?
Według rejestru PESEL ze stanu na 20.01.2026 żyje 1 384 mężczyzn z pierwszym imieniem Dennis (415. miejsce wśród imion mężczyzn), a 196 ma je jako drugie imię.
Czy Dennis to popularne imię?
Nie wśród dzieci. W 2025 roku imię Dennis nadano rzadziej niż 2 razy, choć w rejestrze PESEL jest 1 384 osób z tym pierwszym imieniem.
Ile dzieci dostało imię Dennis od 2000 roku?
W latach 2000–2025 w danych jest 327 chłopców z pierwszym imieniem Dennis. Lata, w których imię nadano rzadziej niż próg publikacji, nie są wliczone.