Imiona dla chłopców na literę D
34 imiona na literę D nadanych co najmniej 20 razy od 2016 roku. Najczęściej w 2025: Dawid (912), Dominik (755), Daniel (554). Najszybciej zyskuje Demian: udział wzrósł od 2020 roku 18,2 razy. W 2025 roku imię na D dostało 2,8% chłopców (14. litera), w 2005 roku 7,2% (5.). Wśród żyjących mężczyzn najczęstsze: Dariusz (279 482), Dawid (239 942), Damian (183 898).
Litery
| Imię | 2025 | Miejsce | Od 2000 | Trend | Imieniny |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacjan | poniżej 2 | zanika | tak | ||
| Dajan | poniżej 2 | spada | |||
| Damian | 229 | 82. | spada | tak | |
| Damir | 147 | 109. | rośnie | ||
| Daniel | 554 | 50. | rośnie | tak | |
| Daniil | 27 | 225. | rośnie | ||
| Danil | 14 | 292. | rośnie | ||
| Danilo | poniżej 2 | nowe | |||
| Dante | 15 | 285. | rośnie | ||
| Danyil | 14 | 292. | rośnie | ||
| Danylo | 66 | 153. | rośnie | tak | |
| Darii | 3 | 576. | rośnie | ||
| Dariusz | 52 | 170. | spada | tak | |
| David | 257 | 78. | rośnie | tak | |
| Davit | 4 | 487. | rośnie | ||
| Davyd | 71 | 148. | rośnie | ||
| Dawid | 912 | 34. | spada | tak | |
| Demian | 74 | 142. | rośnie | ||
| Demid | 9 | 357. | rośnie | ||
| Demyan | 7 | 392. | rośnie | ||
| Denis | 40 | 195. | rośnie | ||
| Deniz | 9 | 357. | rośnie | ||
| Dennis | poniżej 2 | spada | |||
| Denys | 24 | 239. | rośnie | ||
| Diego | 12 | 314. | stabilnie | ||
| Dionizy | 11 | 323. | rośnie | tak | |
| Dmitrij | 6 | 419. | rośnie | ||
| Dmytro | 51 | 172. | rośnie | ||
| Dobromir | 8 | 377. | stabilnie | tak | |
| Dominic | 3 | 576. | stabilnie | ||
| Dominik | 755 | 38. | spada | tak | |
| Dorian | 115 | 123. | spada | tak | |
| Dylan | 10 | 330. | stabilnie | ||
| Dymitr | poniżej 2 | spada |
Żadne imię nie spełnia wszystkich filtrów. Zmień albo wyczyść filtry.
Pytania o imiona na D
Dane: rejestr PESEL, dane.gov.pl, CC0. Metodologia
Jakie imię dla chłopców na D jest najpopularniejsze?
Dawid: 912 nadań w 2025 roku, 34. miejsce w rankingu. Dalej Dominik (755) i Daniel (554). W 2025 roku imię na D dostało 2,8% chłopców (14. litera), w 2005 roku 7,2% (5.). Wśród żyjących mężczyzn najczęstsze: Dariusz (279 482), Dawid (239 942), Damian (183 898).
Ile jest imion dla chłopców na literę D?
34, czyli 5,1% z 661 imion na liście. 11 z nich ma imieniny w kalendarzu.
Które imię na D zyskuje najszybciej?
Demian: udział wzrósł od 2020 do 2025 roku 18,2 razy. Dalej Damir i Davyd.