Święte imiona dla chłopców
237 imion męskich, które nosił co najmniej jeden święty lub błogosławiony (1 900 osób w zestawieniu). Przy każdym imieniu najbardziej znany patron, dzień wspomnienia i liczba mężczyzn o tym imieniu w Polsce. Na górze imiona najczęściej noszone.
| Imię | Patron | Wspomnienie | Św. / bł. | W Polsce |
|---|---|---|---|---|
| Piotr„skała, kamień” | św. Piotr Apostoł29 czerwca | 29 czerwca | 86 / 45 | 682 516 |
| Krzysztof„niosący Chrystusa” | św. Krzysztof (męczennik)25 lipca, 22 maja | 25 lipca, 22 maja | 3 / 1 | 631 898 |
| Tomasz„bliźniak” | św. Tomasz z Akwinu28 stycznia, 7 marca | 28 stycznia, 7 marca | 18 / 20 | 533 217 |
| Jan„Bóg jest łaskawy” | św. Jan Paweł II22 października | 22 października | 107 / 69 | 462 684 |
| Michał„któż jak Bóg” | św. Michał Archanioł29 września | 29 września | 12 / 18 | 493 218 |
| Andrzej„męski, mężny” | św. Andrzej Apostoł30 listopada | 30 listopada | 22 / 13 | 513 749 |
| Paweł„mały, drobny” | św. Paweł z Tarsu25 stycznia, 10 lutego | 25 stycznia, 10 lutego | 32 / 14 | 502 337 |
| Jakub„niech Bóg chroni” | św. Jakub Większy Apostoł25 lipca, 30 kwietnia | 25 lipca, 30 kwietnia | 14 / 26 | 433 692 |
| Marcin„należący do Marsa” | św. Marcin z Tours11 listopada | 11 listopada | 12 / 6 | 447 274 |
| Adam„człowiek” | św. Adam Chmielowski17 czerwca, 25 grudnia | 17 czerwca, 25 grudnia | 1 / 1 | 400 667 |
| Mateusz„dar Boga” | św. Mateusz Ewangelista21 września, 16 listopada | 21 września, 16 listopada | 8 / 3 | 377 592 |
| Stanisław„ten, który stanie się sławny” | św. Stanisław ze Szczepanowa8 maja, 11 kwietnia | 8 maja, 11 kwietnia | 4 / 8 | 349 220 |
| Łukasz | św. Łukasz Ewangelista18 października | 18 października | 8 / 3 | 382 444 |
| Wojciech„pociecha wojów” | św. Wojciech Sławnikowic23 kwietnia, 11 października | 23 kwietnia, 11 października | 1 / 1 | 335 544 |
| Grzegorz„czujny” | św. Grzegorz I3 września, 12 marca | 3 września, 12 marca | 22 / 4 | 369 675 |
| Marek„poświęcony Marsowi” | św. Marek Ewangelista25 kwietnia | 25 kwietnia | 7 / 7 | 369 240 |
| Szymon„(Bóg) wysłuchał” | św. Szymon Apostoł28 października, 10 maja | 28 października, 10 maja | 9 / 1 | 244 928 |
| Mariusz„poświęcony Marsowi lub męski” | św. Mariusz z Aventicum31 grudnia | 31 grudnia | 2 / 0 | 283 705 |
| Maciej„dar Boga” | św. Maciej Apostoł14 maja, 24 lutego | 14 maja, 24 lutego | 2 / 4 | 267 055 |
| Dariusz„posiadający dobro” | bł. Dariusz Acosta Zurita25 lipca | 25 lipca | 0 / 2 | 279 482 |
| Kacper„strażnik skarbu” | bł. Kacper de Bono14 lipca | 14 lipca | 0 / 4 | 232 125 |
| Rafał„Bóg uzdrawia” | św. Rafał Archanioł29 września | 29 września | 6 / 4 | 260 441 |
| Robert„jasna sława” | św. Robert Bellarmin17 września, 13 maja | 17 września, 13 maja | 5 / 3 | 257 188 |
| Kamil | św. Kamil de Lellis14 lipca | 14 lipca | 1 / 1 | 251 270 |
| Dawid„umiłowany” | św. Dawid (król Izraela)29 grudnia | 29 grudnia | 10 / 1 | 239 942 |
| Antoni„z rodu Antoniuszów” | św. Antoni z Padwy13 czerwca | 13 czerwca | 18 / 25 | 176 683 |
| Zbigniew„ten, który pozbył się gniewu” | bł. Zbigniew Strzałkowski (duchowny)9 sierpnia | 9 sierpnia | 0 / 1 | 249 852 |
| Jacek„hiacynt” | św. Jacek Odrowąż17 sierpnia | 17 sierpnia | 1 / 2 | 227 193 |
| Filip„miłośnik koni” | św. Filip Apostoł6 maja, 1 maja | 6 maja, 1 maja | 10 / 4 | 176 647 |
| Aleksander„obrońca ludzi” | św. Aleksander z Aleksandrii26 lutego | 26 lutego | 8 / 3 | 162 893 |
| Jerzy„rolnik” | św. Jerzy (męczennik)24 kwietnia, 23 kwietnia | 24 kwietnia, 23 kwietnia | 7 / 5 | 222 479 |
| Artur | św. Artur z Glastonbury (męczennik)15 listopada | 15 listopada | 1 / 2 | 198 363 |
| Franciszek„Francuz, Frank” | św. Franciszek z Asyżu4 października | 4 października | 33 / 46 | 140 919 |
| Tadeusz | św. Tadeusz z Edessy3 września | 3 września | 2 / 2 | 186 094 |
| Józef„niech Bóg przymnoży” | św. Józef z Nazaretu19 marca, 1 maja | 19 marca, 1 maja | 58 / 58 | 188 334 |
| Mikołaj„zwycięstwo ludu” | św. Mikołaj z Miry (biskup)6 grudnia | 6 grudnia | 13 / 14 | 141 857 |
| Sebastian„pochodzący z Sebasty; czcigodny” | św. Sebastian20 stycznia | 20 stycznia | 3 / 4 | 186 189 |
| Ryszard„dzielny władca” | św. Ryszard de Wyche3 kwietnia | 3 kwietnia | 5 / 0 | 189 300 |
| Patryk„szlachetnie urodzony” | św. Patryk z Irlandii17 marca | 17 marca | 2 / 2 | 180 227 |
| Damian„poskromiciel” | św. Damian z Pawii12 kwietnia | 12 kwietnia | 3 / 1 | 183 898 |
| Karol„mężczyzna, mąż” | św. Karol Boromeusz4 listopada | 4 listopada | 8 / 21 | 165 804 |
| Daniel„Bóg jest moim sędzią” | św. Daniel (postać biblijna)21 lipca, 17 grudnia | 21 lipca, 17 grudnia | 7 / 2 | 172 039 |
| Roman„Rzymianin” | św. Roman Antiocheński18 listopada | 18 listopada | 6 / 4 | 174 409 |
| Mirosław„sławiący pokój” | bł. Mirosław Bulešić24 sierpnia | 24 sierpnia | 0 / 1 | 173 350 |
| Janusz„Bóg jest łaskawy” | bł. Janusz z Uppsali, dominikanin, arcybiskup i prymas Szwecji8 września | 8 września | 0 / 1 | 173 146 |
| Henryk„pan domu” | św. Henryk II Święty13 lipca | 13 lipca | 7 / 12 | 150 311 |
| Adrian„pochodzący z Hadrii” | św. Adrian z Canterbury9 stycznia | 9 stycznia | 4 / 1 | 149 637 |
| Dominik„Pański, należący do Boga” | św. Dominik Guzmán8 sierpnia, 7 sierpnia | 8 sierpnia, 7 sierpnia | 22 / 13 | 136 511 |
| Wiktor„zwycięzca” | św. Wiktor I28 lipca | 28 lipca | 13 / 2 | 117 927 |
| Kazimierz„niszczący pokój (spór)” | św. Kazimierz4 marca | 4 marca | 1 / 5 | 132 529 |
| Bartłomiej„syn Tolmaja” | św. Bartłomiej Apostoł24 sierpnia | 24 sierpnia | 5 / 4 | 126 113 |
| Arkadiusz„pochodzący z Arkadii” | św. Arkadiusz z Mauretanii12 stycznia | 12 stycznia | 4 / 0 | 132 300 |
| Nikodem„zwycięstwo ludu” | św. Nikodem (postać biblijna)31 sierpnia | 31 sierpnia | 1 / 0 | 77 521 |
| Marian„należący do rodu Mariuszów” | św. Marian i Jakub (męczennicy z Numidii)30 kwietnia | 30 kwietnia | 1 / 7 | 119 164 |
| Marcel„mały Marek (poświęcony Marsowi)” | bł. Marcel Callo19 marca, 19 kwietnia | 19 marca, 19 kwietnia | 0 / 1 | 82 940 |
| Leon„lew” | św. Leon I (papież)10 listopada | 10 listopada | 9 / 4 | 69 074 |
| Hubert„jasny umysł” | św. Hubert z Liège30 maja, 3 listopada | 30 maja, 3 listopada | 1 / 0 | 90 837 |
| Maksymilianod maximus – największy | św. Maksymilian Maria Kolbe14 sierpnia | 14 sierpnia | 2 / 1 | 75 322 |
| Oskar | św. Oskar3 lutego | 3 lutego | 1 / 0 | 80 966 |
| Konrad„śmiała rada” | św. Konrad z Piacenzy19 lutego | 19 lutego | 3 / 3 | 90 371 |
| Oliwier | św. Oliwier Plunkett1 lipca | 1 lipca | 1 / 0 | 62 181 |
| Ignacy | św. Ignacy Loyola31 lipca | 31 lipca | 10 / 5 | 52 801 |
| Tymon„czczący, szanowany” | św. Tymon (uczeń apostolski)28 lipca | 28 lipca | 1 / 0 | 43 886 |
| Edward„strażnik pomyślności” | św. Edward Wyznawca5 stycznia | 5 stycznia | 2 / 10 | 72 934 |
| Alan | bł. Alan z La Roche9 września | 9 września | 0 / 3 | 53 215 |
| Mieczysław | bł. Mieczysław Bohatkiewicz12 czerwca | 12 czerwca | 0 / 1 | 69 294 |
| Władysław„władający sławą” | św. Władysław I Święty27 czerwca | 27 czerwca | 2 / 10 | 64 566 |
| Julian„z rodu Juliuszów” | św. Julian z Toledo6 marca | 6 marca | 7 / 3 | 45 156 |
| Gabriel„Bóg jest moją mocą” | św. Gabriel Archanioł29 września | 29 września | 5 / 3 | 47 646 |
| Tymoteusz„czczący Boga” | św. Tymoteusz (postać biblijna)22 stycznia | 22 stycznia | 3 / 1 | 40 741 |
| Czesław | bł. Czesław Odrowąż20 lipca, 15 lipca | 20 lipca, 15 lipca | 0 / 2 | 59 081 |
| Maksym„największy” | św. Maksym Wyznawca13 sierpnia, 21 stycznia | 13 sierpnia, 21 stycznia | 9 / 0 | 56 024 |
| Ireneusz„spokojny, pokojowy” | św. Ireneusz z Lyonu (męczennik i ojciec Kościoła)28 czerwca | 28 czerwca | 1 / 0 | 57 371 |
| Stefan„wieniec, korona” | św. Stefan III (papież) | – | 25 / 9 | 52 455 |
| Cezary | św. Cezary z Arles27 sierpnia | 27 sierpnia | 2 / 1 | 48 176 |
| Eugeniusz | św. Eugeniusz I2 czerwca | 2 czerwca | 7 / 2 | 55 466 |
| Sylwester„leśny, dziki” | św. Sylwester I31 grudnia | 31 grudnia | 3 / 1 | 52 342 |
| Fabian„z rodu Fabiuszów” | św. Fabian (papież)20 stycznia | 20 stycznia | 1 / 0 | 36 607 |
| Zygmunt | św. Zygmunt I Burgundzki2 maja, 1 maja | 2 maja, 1 maja | 3 / 2 | 46 240 |
| Włodzimierz | bł. Włodzimierz Laskowski12 czerwca | 12 czerwca | 0 / 1 | 43 316 |
| Norbert„jaśniejący z północy” | św. Norbert z Xanten6 czerwca | 6 czerwca | 1 / 0 | 39 260 |
| Zenon | św. Zenon z Werony12 kwietnia | 12 kwietnia | 1 / 0 | 38 798 |
| Błażej„seplenący, jąkający się” | św. Błażej z Sebasty (zm. ok. 316) – biskup3 lutego | 3 lutego | 1 / 0 | 33 150 |
| Eryk„wiecznie panujący” | św. Eryk IX18 maja | 18 maja | 2 / 0 | 30 264 |
| Emil„z rodu Emiliuszów” | św. Emil z Kordoby15 września | 15 września | 1 / 1 | 29 687 |
| Bruno„zbroja lub brunatny” | św. Bruno Kartuz6 października | 6 października | 7 / 0 | 18 543 |
| Borys | św. Borys I Michał2 maja | 2 maja | 1 / 0 | 21 899 |
| Olaf„potomek przodków” | św. Olaf II Haraldsson29 lipca | 29 lipca | 1 / 0 | 19 961 |
| Kajetan„pochodzący z Kajety” | św. Kajetan z Thieny7 sierpnia, 8 sierpnia | 7 sierpnia, 8 sierpnia | 3 / 0 | 19 037 |
| Remigiusz„wioślarz” | św. Remigiusz z Reims15 stycznia | 15 stycznia | 4 / 1 | 19 397 |
| Tobiasz„Bóg jest dobry” | św. Tobiasz (męczennik)2 listopada | 2 listopada | 1 / 0 | 15 640 |
| Wacław | św. Wacław I Święty28 września | 28 września | 1 / 0 | 19 720 |
| Bronisław | bł. Bronisław Markiewicz30 stycznia, 29 stycznia | 30 stycznia, 29 stycznia | 0 / 3 | 19 451 |
| Bernard | św. Bernard z Clairvaux20 sierpnia | 20 sierpnia | 7 / 6 | 16 769 |
| Albert„szlachetny i jasny” | św. Albert Wielki15 listopada | 15 listopada | 10 / 3 | 15 344 |
| Bolesław | bł. Bolesław Strzelecki2 maja, 12 czerwca | 2 maja, 12 czerwca | 0 / 1 | 16 717 |
| Lucjan„należący do Lucjusza” | św. Lucjan z Antiochii7 stycznia, 15 października | 7 stycznia, 15 października | 2 / 0 | 15 325 |
| Gracjan„wdzięczny, miły” | bł. Gracjan z Kotoru9 listopada | 9 listopada | 0 / 1 | 14 460 |
| Teodor„dar Boga” | św. Teodor I (papież)18 maja | 18 maja | 11 / 1 | 10 273 |
| Anton | bł. Anton Muzaj19 marca | 19 marca | 0 / 2 | 15 777 |
| Seweryn„surowy, poważny” | św. Seweryn z Noricum8 stycznia | 8 stycznia | 2 / 1 | 13 918 |
| Leonard„dzielny jak lew” | św. Leonard z Limoges6 listopada | 6 listopada | 4 / 3 | 10 285 |
| Petro | bł. Petro Oros | – | 0 / 1 | 14 333 |
| Edmund„bogata ochrona” | św. Edmund Starszy | – | 6 / 2 | 13 594 |
| Szczepan„wieniec, korona” | św. Szczepan26 grudnia, 27 grudnia | 26 grudnia, 27 grudnia | 1 / 0 | 12 675 |
| Feliks„szczęśliwy” | św. Feliks IV22 września | 22 września | 12 / 2 | 9 930 |
| Romuald | św. Romuald z Camaldoli19 czerwca | 19 czerwca | 1 / 0 | 12 920 |
| Ernest„poważny, gorliwy” | św. Ernest z Zwiefalten7 października, 7 listopada | 7 października, 7 listopada | 2 / 0 | 11 465 |
| Ludwik„sławny w boju” | św. Ludwik IX Święty25 sierpnia | 25 sierpnia | 8 / 24 | 9 968 |
| Juliusz„z rodu Juliuszów” | św. Juliusz I12 kwietnia | 12 kwietnia | 2 / 0 | 9 074 |
| Joachim„Jahwe podnosi” | św. Joachim26 lipca, 9 września | 26 lipca, 9 września | 3 / 3 | 10 818 |
| Gustaw | św. Gustaw10 marca | 10 marca | 1 / 0 | 7 470 |
| Konstanty„stały, niezłomny” | bł. Konstanty z Fabriano24 lutego | 24 lutego | 0 / 1 | 7 385 |
| Alfred | św. Alfred Wielki26 października | 26 października | 1 / 4 | 10 330 |
| Bogumił„miły Bogu” | bł. Bogumił z Dobrowa10 czerwca | 10 czerwca | 0 / 1 | 9 690 |
| Gerard | św. Gerard Sagredo24 września | 24 września | 2 / 3 | 9 203 |
| Samuel„imię Boga lub Bóg wysłuchał” | św. Samuel (postać biblijna)20 sierpnia | 20 sierpnia | 1 / 1 | 7 448 |
| Florian„kwitnący” | św. Florian (męczennik)4 maja | 4 maja | 2 / 0 | 6 303 |
| Michael | bł. Michael J. McGivney13 sierpnia | 13 sierpnia | 0 / 1 | 8 286 |
| Klaudiusz„z rodu Klaudiuszów” | św. Klaudiusz de la Colombière15 lutego | 15 lutego | 2 / 6 | 7 668 |
| Cyprian„pochodzący z Cypru” | św. Cyprian z Kartaginy16 września | 16 września | 3 / 1 | 6 675 |
| Iwo„cis” | św. Iwo z Bretanii19 maja | 19 maja | 2 / 1 | 5 508 |
| Beniamin„syn prawicy, syn południa” | św. Beniamin Julian9 października | 9 października | 2 / 0 | 5 186 |
| Eduard | bł. Eduard Profittlich | – | 0 / 1 | 6 559 |
| Alojzy | św. Alojzy Gonzaga21 czerwca | 21 czerwca | 5 / 13 | 6 399 |
| Benedykt | św. Benedykt z Nursji11 lipca, 14 marca | 11 lipca, 14 marca | 11 / 3 | 5 933 |
| Fryderyk„władca pokoju” | św. Fryderyk z Utrechtu18 lipca | 18 lipca | 2 / 4 | 4 722 |
| Aleksy„obrońca” | św. Aleksy Toth7 maja | 7 maja | 4 / 5 | 4 655 |
| Rajmund | św. Rajmund z Penyafortu7 stycznia | 7 stycznia | 4 / 7 | 5 778 |
| Marceli„mały Marek (poświęcony Marsowi)” | św. Marceli I16 stycznia | 16 stycznia | 3 / 1 | 4 979 |
| Leonid | bł. Leonid Fiodorow27 czerwca | 27 czerwca | 0 / 1 | 5 337 |
| Wincenty„zwyciężający” | św. Wincenty à Paulo27 września | 27 września | 17 / 18 | 4 435 |
| Maurycy„Maur, pochodzący z Mauretanii” | św. Maurycy (męczennik)22 września | 22 września | 1 / 1 | 3 558 |
| Thomas | św. Thomas More22 czerwca, 6 lipca | 22 czerwca, 6 lipca | 1 / 4 | 4 654 |
| Rudolf | św. Rudolf Sherwin1 grudnia | 1 grudnia | 1 / 4 | 4 691 |
| Hieronim„święte imię” | św. Hieronim ze Strydonu30 września, 15 czerwca | 30 września, 15 czerwca | 5 / 2 | 4 328 |
| Sergiusz | św. Sergiusz I (papież)8 września | 8 września | 3 / 1 | 4 112 |
| Amadeusz„kochający Boga” | św. Amadeusz z Lozanny28 stycznia, 27 sierpnia | 28 stycznia, 27 sierpnia | 2 / 2 | 3 885 |
| Hugo„umysł, myśl” | św. Hugo z Rouen9 kwietnia | 9 kwietnia | 2 / 0 | 2 926 |
| Roland | bł. Roland Medyceusz15 września | 15 września | 0 / 1 | 4 195 |
| Jeremiasz„Bóg wywyższy” | św. Jeremiasz I (patriarcha Konstantynopola) | – | 1 / 1 | 2 916 |
| Emilian | św. Emilian z Durostorum18 lipca | 18 lipca | 2 / 1 | 3 416 |
| Zygfryd | św. Zygfryd z Växjö15 lutego | 15 lutego | 1 / 0 | 3 743 |
| Brunon | bł. Brunon Zembol12 czerwca | 12 czerwca | 0 / 1 | 3 020 |
| Kewin„dobrze urodzony” | św. Kewin3 czerwca | 3 czerwca | 1 / 0 | 3 257 |
| Oktawian„z rodu Oktawiuszów” | bł. Oktawian z Savony6 sierpnia | 6 sierpnia | 0 / 1 | 2 737 |
| Vladimir | bł. Vladimir Ghika16 maja | 16 maja | 0 / 1 | 3 262 |
| Leopold | św. Leopold III Święty15 listopada | 15 listopada | 2 / 2 | 2 804 |
| Augustyn | św. Augustyn z Hippony28 sierpnia, 15 czerwca | 28 sierpnia, 15 czerwca | 11 / 6 | 2 864 |
| Miron | św. Miron z Krety8 sierpnia | 8 sierpnia | 2 / 0 | 2 459 |
| Christian | bł. Christian de Chergé8 maja | 8 maja | 0 / 1 | 2 979 |
| Walenty | św. Walenty z Recji7 stycznia | 7 stycznia | 3 / 1 | 2 985 |
| Arnold | św. Arnold Janssen15 stycznia | 15 stycznia | 1 / 1 | 2 919 |
| Jonasz„gołąb” | św. Jonasz21 września | 21 września | 1 / 0 | 2 421 |
| Tytus | św. Tytus z Krety | – | 4 / 0 | 2 101 |
| Emanuel„Bóg z nami” | św. Emanuel González García4 stycznia | 4 stycznia | 5 / 5 | 2 519 |
| Korneliusz | św. Korneliusz (papież)16 września | 16 września | 1 / 0 | 2 426 |
| Anatol„wschodni, ze Wschodu” | św. Anatol z Nicei20 listopada | 20 listopada | 2 / 0 | 2 482 |
| John | św. John Coltrane | – | 1 / 2 | 2 538 |
| José | św. José Gabriel Brochero16 marca | 16 marca | 1 / 2 | 2 565 |
| Leonardo | bł. Leonardo Melki | – | 0 / 1 | 1 902 |
| Kasper | św. Kasper del Bufalo28 grudnia, 21 października | 28 grudnia, 21 października | 2 / 1 | 2 264 |
| Wilhelm | św. Wilhelm z Akwitanii28 maja | 28 maja | 8 / 12 | 2 358 |
| Juan | św. Juan Diego9 grudnia | 9 grudnia | 2 / 1 | 2 410 |
| Edwin | św. Edwin (król Nortumbrii)12 października | 12 października | 1 / 0 | 2 321 |
| Albin„biały, jasny” | św. Albin z Angers1 marca | 1 marca | 2 / 0 | 2 318 |
| Luis | bł. Luis Obdulio Arroyo Navarro1 lipca | 1 lipca | 0 / 2 | 2 163 |
| Adolf„szlachetny wilk” | św. Adolf z Osnabrück30 czerwca | 30 czerwca | 1 / 2 | 2 226 |
| Kryspin | św. Kryspin Fioretti19 maja | 19 maja | 2 / 0 | 2 086 |
| Walter | św. Walter (opat) (również 23 marca)8 kwietnia | 8 kwietnia | 1 / 0 | 2 195 |
| William | bł. William Howard, 1. wicehrabia Stafford29 grudnia | 29 grudnia | 0 / 1 | 1 904 |
| Kosma | św. Kosma i Damian1 lipca, 26 września | 1 lipca, 26 września | 2 / 1 | 1 476 |
| Antonio | bł. Antonio Rosmini-Serbati1 lipca | 1 lipca | 0 / 3 | 1 859 |
| Richard | św. Richard Rolle20 stycznia, 29 września | 20 stycznia, 29 września | 1 / 0 | 1 920 |
| Eliasz„mój Bóg to Jahwe” | św. Eliasz20 lipca | 20 lipca | 3 / 1 | 1 623 |
| Kasjan | św. Kasjan z Imoli13 sierpnia | 13 sierpnia | 3 / 1 | 1 496 |
| Teofil | św. Teofil z Cylicji4 lutego | 4 lutego | 5 / 1 | 1 748 |
| Nicholas | św. Nicholas Ridley (biskup)16 października | 16 października | 1 / 0 | 1 768 |
| Diego | św. Diego z Acebo6 lutego | 6 lutego | 1 / 1 | 1 709 |
| Aaron | bł. Aaron (arcybiskup) | – | 0 / 1 | 1 466 |
| Klemens | św. Klemens I23 listopada | 23 listopada | 5 / 4 | 1 511 |
| Brian | św. Brian Śmiały12 marca | 12 marca | 2 / 0 | 1 674 |
| Roch | św. Roch16 sierpnia | 16 sierpnia | 2 / 0 | 1 397 |
| Henry | bł. Henry Heath | – | 0 / 1 | 1 267 |
| Platon | św. Platon (Jovanović) | – | 2 / 0 | 1 313 |
| Ilia | św. Ilia Czawczawadze | – | 1 / 0 | 1 367 |
| Wawrzyniec„z Laurentum; laur, wawrzyn” | św. Wawrzyniec z Brindisi21 lipca | 21 lipca | 12 / 3 | 1 327 |
| Mario | bł. Mario Vergara25 maja | 25 maja | 0 / 2 | 1 329 |
| Herman | św. Herman z Alaski26 grudnia | 26 grudnia | 2 / 3 | 1 325 |
| Manuel | bł. Manuel Basulto Jiménez12 sierpnia | 12 sierpnia | 0 / 5 | 1 228 |
| Wit | św. Wit (męczennik, jeden z czternastu Świętych Wspomożycieli)15 czerwca | 15 czerwca | 1 / 0 | 1 047 |
| Edgar | św. Edgar Spokojny8 lipca | 8 lipca | 1 / 0 | 1 083 |
| Dionizy | św. Dionizy (papież)26 grudnia, 17 listopada | 26 grudnia, 17 listopada | 5 / 5 | 1 130 |
| Jordan | św. Jordan Ansalone28 września, 17 listopada | 28 września, 17 listopada | 1 / 1 | 1 132 |
| Francesco | bł. Francesco Zirano25 stycznia | 25 stycznia | 0 / 3 | 1 085 |
| George | św. George Herbert (poeta)27 lutego | 27 lutego | 2 / 0 | 1 119 |
| August | św. August Chapdelaine29 lutego, 9 lipca | 29 lutego, 9 lipca | 2 / 1 | 933 |
| Roger | św. Roger Dickenson7 lipca | 7 lipca | 1 / 0 | 1 099 |
| Miguel | bł. Miguel Menéndez García6 listopada | 6 listopada | 0 / 2 | 1 014 |
| Joel„Jahwe jest Bogiem” | św. Joel19 października | 19 października | 1 / 0 | 899 |
| Noel„Boże Narodzenie” | św. Noel Chabanel19 października | 19 października | 1 / 0 | 706 |
| Cyryl | św. Cyryl i Metody14 lutego, 5 lipca | 14 lutego, 5 lipca | 9 / 0 | 859 |
| Bazyli | św. Bazyli Wielki2 stycznia, 14 czerwca | 2 stycznia, 14 czerwca | 3 / 2 | 852 |
| Pedro | bł. Pedro Maria Ramirez Ramos24 października | 24 października | 0 / 1 | 901 |
| Iwan | bł. Iwan Merz10 maja | 10 maja | 0 / 3 | 783 |
| Felicjan | św. Felicjan z Foligno24 stycznia | 24 stycznia | 1 / 0 | 535 |
| Aureliusz | św. Aureliusz i Natalia27 lipca | 27 lipca | 2 / 1 | 728 |
| Dymitr | św. Dymitr Doński19 maja | 19 maja | 4 / 0 | 769 |
| Renat | św. Renat Goupil19 października, 29 września | 19 października, 29 września | 1 / 1 | 760 |
| Zachariasz„Jahwe pamięta” | św. Zachariasz (papież)23 września, 22 marca | 23 września, 22 marca | 3 / 1 | 628 |
| Elias | bł. Elias Hoayek z Hilta | – | 0 / 1 | 615 |
| Charles | św. Charles de Foucauld1 grudnia | 1 grudnia | 1 / 0 | 683 |
| Giovanni | bł. Giovanni Schavio27 stycznia | 27 stycznia | 0 / 2 | 697 |
| Federico | bł. Federico Herrera Bermejo6 listopada | 6 listopada | 0 / 1 | 677 |
| Josef | bł. Josef Mayr-Nusser3 października | 3 października | 0 / 2 | 610 |
| Makary | św. Makary z Jerozolimy10 marca | 10 marca | 6 / 0 | 454 |
| Serafin | św. Serafin (Zahorowski) | – | 2 / 1 | 428 |
| Otto | św. Otto (męczennik)16 stycznia | 16 stycznia | 1 / 1 | 438 |
| Arian | św. Arian8 marca | 8 marca | 1 / 0 | 382 |
| Konstantyn | św. Konstantyn I Wielki6 kwietnia, 21 maja | 6 kwietnia, 21 maja | 5 / 2 | 357 |
| Oktawiusz | św. Oktawiusz, Salwator i Adwentor20 listopada | 20 listopada | 1 / 0 | 401 |
| Antoine | bł. Antoine Banassat18 sierpnia | 18 sierpnia | 0 / 1 | 389 |
| Gilbert | św. Gilbert z Sempringham4 lutego | 4 lutego | 2 / 0 | 365 |
| Kilian | św. Kilian z Würzburga8 lipca | 8 lipca | 1 / 0 | 268 |
| Stanley | bł. Stanley Francis Rother28 lipca | 28 lipca | 0 / 1 | 331 |
| Ambroży | św. Ambroży z Mediolanu7 grudnia, 20 grudnia | 7 grudnia, 20 grudnia | 6 / 3 | 264 |
| Magnus | św. Magnus z Füssen6 września | 6 września | 2 / 0 | 239 |
| Lucjusz | św. Lucjusz I4 marca | 4 marca | 3 / 0 | 215 |
| Gerald | św. Gerald z Aurillac13 października | 13 października | 2 / 0 | 263 |
| Gaweł | św. Gaweł (uczeń św. Kolumbana)16 października | 16 października | 1 / 0 | 265 |
| Solomon | św. Solomon I23 kwietnia | 23 kwietnia | 1 / 0 | 234 |
| Barnaba | św. Barnaba11 czerwca | 11 czerwca | 1 / 0 | 197 |
| Izaak | św. Izaak Syryjczyk28 stycznia | 28 stycznia | 3 / 0 | 160 |
| Baltazar | bł. Baltazar de Torres20 czerwca | 20 czerwca | 0 / 1 | 145 |
| Aidan | św. Aidan31 sierpnia | 31 sierpnia | 1 / 0 | 147 |
| Arseniusz | św. Arseniusz Wielki8 maja, 19 lipca | 8 maja, 19 lipca | 1 / 0 | 114 |
| Kaleb | św. Kaleb (król Aksum)27 października | 27 października | 1 / 0 | 66 |
Źródła: Wikidata (status świętego lub błogosławionego, dzień wspomnienia; osoby z artykułem w polskiej Wikipedii, CC0) i polska Wikipedia, artykuły o dniach roku (CC BY-SA 4.0). Zestawienie obejmuje także świętych czczonych w Kościołach wschodnich; to nie jest urzędowe Martyrologium Rzymskie. Daty wspomnień w Polsce mogą się różnić od kalendarza ogólnego. Osoby żyjące: rejestr PESEL, imię pierwsze.
Pytania o święte imiona
Jakie są najpopularniejsze święte imiona dla chłopców?
Licząc osoby żyjące w Polsce i nadania z ostatnich 10 lat: Piotr, Krzysztof, Tomasz. Każde z nich nosiła co najmniej jedna święty lub błogosławiony Kościoła.
Które imię męskie nosiło najwięcej świętych?
W naszym zestawieniu Jan: 176 osób, w tym 107 świętych. Liczymy osoby z artykułem w polskiej Wikipedii i wspomnienia z kalendarza dni roku, więc pełna lista jest dłuższa.
Czy imię do bierzmowania musi być imieniem świętego?
Zwyczajowo wybiera się imię świętego lub błogosławionego, którego kandydat chce mieć za patrona. Szczegóły, na przykład czy przyjmowane są błogosławieni albo obce formy imienia, ustala parafia, więc warto zapytać katechetę albo proboszcza.