Święte imiona dla dziewczynek
164 imiona żeńskie, które nosiła co najmniej jedna święta lub błogosławiona (731 osób w zestawieniu). Przy każdym imieniu najbardziej znana patronka, dzień wspomnienia i liczba kobiet o tym imieniu w Polsce. Na górze imiona najczęściej noszone.
| Imię | Patronka | Wspomnienie | Św. / bł. | W Polsce |
|---|---|---|---|---|
| Anna„łaska” | św. Anna26 lipca, 25 lipca | 26 lipca, 25 lipca | 11 / 12 | 1 063 756 |
| Maria | św. Maria z Nazaretu15 sierpnia | 15 sierpnia | 64 / 121 | 567 444 |
| Katarzyna | św. Katarzyna Aleksandryjska (dziewica i męczennica)25 listopada | 25 listopada | 14 / 11 | 602 474 |
| Małgorzata„perła” | św. Małgorzata Antiocheńska20 lipca | 20 lipca | 11 / 10 | 572 162 |
| Agnieszka„czysta, nieskalana” | św. Agnieszka Rzymianka21 stycznia | 21 stycznia | 10 / 3 | 544 968 |
| Barbara„cudzoziemka” | św. Barbara z Nikomedii4 grudnia | 4 grudnia | 10 / 4 | 467 758 |
| Ewa„życie, dająca życie” | bł. Ewa z Leodium14 marca | 14 marca | 0 / 1 | 469 822 |
| Magdalena„pochodząca z Magdali” | św. Magdalena Zofia Barat25 maja | 25 maja | 11 / 6 | 434 150 |
| Zofia„mądrość” | św. Zofia (męczennica rzymska)30 września, 15 maja | 30 września, 15 maja | 4 / 2 | 360 469 |
| Aleksandra„broniąca ludzi” | św. Aleksandra Cesarzowa10 kwietnia, 22 kwietnia | 10 kwietnia, 22 kwietnia | 3 / 1 | 390 147 |
| Joanna„Bóg jest łaskawy” | św. Joanna d'Arc30 maja | 30 maja | 10 / 9 | 401 861 |
| Elżbieta„mój Bóg jest przysięgą” | św. Elżbieta (postać biblijna)23 września, 5 września | 23 września, 5 września | 8 / 7 | 404 782 |
| Krystyna„chrześcijanka, należąca do Chrystusa” | św. Krystyna Wazówna | – | 4 / 2 | 383 140 |
| Julia„kobieta z rodu Juliuszów” | św. Julia z Korsyki22 maja | 22 maja | 5 / 2 | 314 680 |
| Monika | św. Monika27 sierpnia | 27 sierpnia | 1 / 1 | 376 790 |
| Natalia„urodzona w dzień narodzin (Pańskich)” | św. Natalia (męczennica z Nikomedii)26 sierpnia | 26 sierpnia | 2 / 1 | 320 322 |
| Teresa | św. Teresa z Ávili15 października | 15 października | 12 / 8 | 312 053 |
| Karolina„żeńska forma Karola” | bł. Karolina Kózka18 listopada | 18 listopada | 0 / 1 | 295 052 |
| Alicja„szlachetna (od Adelajdy)” | bł. Alicja Jadwiga Kotowska11 listopada | 11 listopada | 0 / 2 | 254 745 |
| Zuzanna„lilia” | św. Zuzanna Rzymska11 sierpnia | 11 sierpnia | 2 / 0 | 231 506 |
| Marta„pani, gospodyni” | św. Marta z Betanii29 lipca, 4 czerwca | 29 lipca, 4 czerwca | 5 / 2 | 289 146 |
| Hanna„łaska” | bł. Hanna Chrzanowska28 kwietnia, 29 kwietnia | 28 kwietnia, 29 kwietnia | 0 / 1 | 231 647 |
| Beata„błogosławiona, szczęśliwa” | św. Beata z Sens6 września | 6 września | 1 / 0 | 278 491 |
| Dorota„dar Boga” | św. Dorota z Cezarei6 lutego | 6 lutego | 2 / 0 | 266 291 |
| Wiktoria„zwycięstwo” | św. Wiktoria z Sabiny10 lipca | 10 lipca | 1 / 5 | 209 093 |
| Paulina„należąca do Pawła” | św. Paulina od Serca Jezusa9 lipca | 9 lipca | 2 / 3 | 224 210 |
| Halina„spokój, pogoda” | św. Halina z Koryntu, dziewica i męczennica1 lipca | 1 lipca | 1 / 0 | 226 656 |
| Jadwiga„walka, bój” | św. Jadwiga Andegaweńska8 czerwca, 17 lipca | 8 czerwca, 17 lipca | 2 / 1 | 218 462 |
| Justyna„sprawiedliwa” | św. Justyna z Padwy7 października | 7 października | 1 / 1 | 216 299 |
| Oliwia„oliwka, drzewo oliwne” | św. Oliwia z Brescii18 kwietnia, 5 marca | 18 kwietnia, 5 marca | 1 / 0 | 166 399 |
| Emilia„z rodu Emiliuszów” | św. Emilia de Villeneuve2 października | 2 października | 4 / 2 | 165 182 |
| Irena„pokój” | św. Irena (cesarzowa bizantyńska)9 sierpnia, 7 sierpnia | 9 sierpnia, 7 sierpnia | 7 / 1 | 196 361 |
| Agata„dobra” | św. Agata z Sycylii (dziewica i męczennica)5 lutego | 5 lutego | 9 / 4 | 184 492 |
| Urszula„niedźwiedziczka” | św. Urszula z Kolonii21 października | 21 października | 2 / 0 | 180 127 |
| Sylwia„leśna” | św. Sylwia3 listopada | 3 listopada | 1 / 0 | 181 946 |
| Helena | św. Helena18 sierpnia, 19 marca | 18 sierpnia, 19 marca | 3 / 6 | 155 780 |
| Patrycja„szlachetnie urodzona” | św. Patrycja z Neapolu25 sierpnia | 25 sierpnia | 2 / 0 | 169 495 |
| Izabela„odmiana Elżbiety” | św. Izabela Aragońska4 lipca | 4 lipca | 2 / 3 | 159 119 |
| Weronika„przynosząca zwycięstwo” | św. Weronika4 lutego | 4 lutego | 2 / 2 | 151 660 |
| Gabriela„Bóg jest moją siłą” | bł. Gabriela od św. Jana od Krzyża6 listopada | 6 listopada | 0 / 1 | 137 276 |
| Martyna„należąca do Marsa” | św. Martyna z Rzymu30 stycznia | 30 stycznia | 1 / 0 | 143 235 |
| Klaudia„z rodu Klaudiuszów” | św. Klaudia Rzymska7 sierpnia | 7 sierpnia | 2 / 0 | 139 057 |
| Kingazdrobnienie Kunegundy | św. Kinga24 lipca | 24 lipca | 1 / 0 | 121 584 |
| Dominika„Pańska, należąca do Pana” | św. Dominika z Nikomedii6 lipca, 7 lipca | 6 lipca, 7 lipca | 1 / 1 | 123 333 |
| Laura„wawrzyn (laur)” | św. Laura Montoya21 października | 21 października | 3 / 1 | 82 455 |
| Kamila | św. Kamila Baptysta Varano31 maja, 2 czerwca | 31 maja, 2 czerwca | 3 / 0 | 111 679 |
| Marianna„żeńska forma Mariana; często łączona z Marią i Anną” | św. Marianna Cope23 stycznia, 3 stycznia | 23 stycznia, 3 stycznia | 1 / 1 | 106 305 |
| Antonina„z rodu Antoniuszów” | św. Antonina z Nicei4 maja | 4 maja | 1 / 2 | 73 896 |
| Alina„szlachetna” | św. Alina z Forest17 czerwca, 18 czerwca | 17 czerwca, 18 czerwca | 1 / 0 | 104 169 |
| Daria„ta, która posiada dobro” | bł. Daria Campillo Paniagua de Santa Sofia22 września, 6 listopada | 22 września, 6 listopada | 0 / 2 | 89 850 |
| Michalina„któż jak Bóg” | bł. Michalina Jozafata Hordaszewska25 marca, 7 kwietnia | 25 marca, 7 kwietnia | 0 / 1 | 60 713 |
| Lidia„pochodząca z Lidii” | św. Lidia z Tiatyry20 maja | 20 maja | 2 / 0 | 81 731 |
| Lucyna | św. Lucyna30 czerwca | 30 czerwca | 1 / 0 | 77 658 |
| Marcelinaod Marcellusa (poświęcona Marsowi) | św. Marcelina z Trewiru17 lipca | 17 lipca | 1 / 1 | 50 255 |
| Kornelia„z rodu Korneliuszów” | św. Kornelia z Afryki31 marca | 31 marca | 1 / 0 | 54 215 |
| Łucja„światło, urodzona o świcie” | św. Łucja z Syrakuz13 grudnia | 13 grudnia | 7 / 9 | 53 421 |
| Olga„święta, pomyślna” | św. Olga Kijowska11 lipca | 11 lipca | 1 / 1 | 61 490 |
| Sandraskrót od Aleksandry | bł. Sandra Sabattini4 maja | 4 maja | 0 / 1 | 54 774 |
| Klara„jasna, sławna” | św. Klara z Asyżu11 sierpnia | 11 sierpnia | 2 / 7 | 32 902 |
| Bogumiła„miła Bogu” | bł. Bogumiła Noiszewska12 czerwca, 19 grudnia | 12 czerwca, 19 grudnia | 0 / 1 | 52 940 |
| Aniela„posłanniczka, anielska” | św. Aniela Merici29 stycznia, 27 stycznia | 29 stycznia, 27 stycznia | 3 / 1 | 38 898 |
| Sabina„Sabinka, kobieta z ludu Sabinów” | św. Sabina29 sierpnia | 29 sierpnia | 1 / 1 | 45 672 |
| Blanka„biała, jasna” | św. Blanka Kastylijska (królowa)2 grudnia, 1 grudnia | 2 grudnia, 1 grudnia | 1 / 0 | 28 489 |
| Sara„księżniczka, pani” | św. Sara | – | 2 / 0 | 34 388 |
| Genowefa | św. Genowefa z Paryża3 stycznia, 26 listopada | 3 stycznia, 26 listopada | 2 / 0 | 43 627 |
| Stefania„wieniec, korona” | bł. Stefania Quinzani2 stycznia | 2 stycznia | 0 / 1 | 39 318 |
| Diana„boska” | bł. Diana z Andalo10 czerwca | 10 czerwca | 0 / 1 | 38 437 |
| Regina | św. Regina z Alezji7 września | 7 września | 1 / 1 | 39 501 |
| Karinazdrobnienie Katarzyny | św. Karina z Ankary7 listopada | 7 listopada | 1 / 0 | 37 865 |
| Józefa„Bóg doda” | bł. Józefa Naval Girbès6 listopada, 24 lutego | 6 listopada, 24 lutego | 0 / 5 | 39 373 |
| Anastazja„zmartwychwstała” | św. Anastazja i Bazylisa15 kwietnia | 15 kwietnia | 2 / 0 | 26 005 |
| Róża„róża” | św. Róża z Limy23 sierpnia, 30 sierpnia | 23 sierpnia, 30 sierpnia | 8 / 2 | 28 393 |
| Roksana„jasna, świetlista” | bł. Roksana z Bretanii15 lipca | 15 lipca | 0 / 1 | 32 148 |
| Rozaliaod rosa – róża | św. Rozalia z Palermo4 września | 4 września | 1 / 1 | 23 514 |
| Maryna | św. Maryna Mnich18 czerwca, 17 lipca | 18 czerwca, 17 lipca | 3 / 0 | 31 841 |
| Matylda„siła w walce” | św. Matylda von Ringelheim14 marca | 14 marca | 1 / 2 | 19 259 |
| Cecylia | św. Cecylia z Rzymu22 listopada | 22 listopada | 2 / 3 | 24 431 |
| Aurelia„złota, złocista” | św. Aurelia z Anagni25 września | 25 września | 1 / 1 | 17 552 |
| Zdzisława„czyniąca sławę” | św. Zdzisława Czeska30 maja, 3 stycznia | 30 maja, 3 stycznia | 1 / 0 | 23 941 |
| Julitazdrobnienie Julii | św. Julita16 czerwca | 16 czerwca | 2 / 0 | 21 916 |
| Bernadeta„silna jak niedźwiedź” | św. Bernadeta Soubirous16 kwietnia | 16 kwietnia | 1 / 0 | 22 382 |
| Leokadia | św. Leokadia z Toledo9 grudnia | 9 grudnia | 1 / 1 | 21 060 |
| Celina„niebiańska” | św. Celina21 października | 21 października | 2 / 1 | 17 526 |
| Eugenia | św. Eugenia Rzymska25 grudnia | 25 grudnia | 1 / 4 | 18 840 |
| Bronisława | bł. Bronisława1 września | 1 września | 0 / 1 | 18 702 |
| Daniela | bł. Daniela od św. Barnaby | – | 0 / 1 | 18 238 |
| Paula„mała, drobna” | św. Paula Rzymianka1 czerwca, 26 stycznia | 1 czerwca, 26 stycznia | 4 / 2 | 15 837 |
| Honorata | św. Honorata z Pawii11 stycznia | 11 stycznia | 1 / 0 | 15 459 |
| Luiza„sławna w boju” | bł. Luiza Maria Frías Cañizares22 września | 22 września | 0 / 1 | 11 721 |
| Melania„czarna, ciemna” | św. Melania Młodsza31 grudnia | 31 grudnia | 2 / 0 | 9 084 |
| Tamara„palma daktylowa” | św. Tamara (królowa Gruzji)1 maja | 1 maja | 2 / 0 | 13 588 |
| Brygida | św. Brygida Szwedzka23 lipca | 23 lipca | 2 / 1 | 13 969 |
| Elwira | bł. Elwira od Narodzenia Najświętszej Marii Panny Torrentallé Paraire | – | 0 / 1 | 12 430 |
| Apolonia„należąca do Apollina” | św. Apolonia z Aleksandrii9 lutego | 9 lutego | 1 / 1 | 8 546 |
| Elena | bł. Elena Aiello19 czerwca | 19 czerwca | 0 / 1 | 9 186 |
| Mieczysława | bł. Mieczysława Kowalska12 czerwca, 25 lipca | 12 czerwca, 25 lipca | 0 / 1 | 11 726 |
| Gertruda | św. Gertruda z Helfty16 listopada, 17 listopada | 16 listopada, 17 listopada | 4 / 1 | 11 284 |
| Adela„szlachetna” | św. Adela z Normandii24 lutego | 24 lutego | 2 / 0 | 9 355 |
| Ada„szlachetna (skrót od Adelajdy)” | św. Ada4 grudnia | 4 grudnia | 1 / 0 | 8 150 |
| Judyta„Żydówka, kobieta z Judy” | bł. Judyta z Disibodenbergu22 grudnia | 22 grudnia | 0 / 1 | 9 905 |
| Jowitaod Jowisza | św. Jowita15 lutego | 15 lutego | 1 / 0 | 8 866 |
| Ida | św. Ida z Herzfeldu4 września | 4 września | 2 / 3 | 6 675 |
| Emma„cała, wielka” | św. Emma z Gurk27 czerwca, 29 czerwca | 27 czerwca, 29 czerwca | 1 / 1 | 7 107 |
| Ritaskrót od Małgorzaty (perła) | św. Rita z Cascii22 maja | 22 maja | 1 / 1 | 6 732 |
| Franciszka„Frankijka, Francuzka” | św. Franciszka Ksawera Cabrini22 grudnia, 13 listopada | 22 grudnia, 13 listopada | 2 / 9 | 8 226 |
| Kira | św. Kira Oboleńska | – | 1 / 0 | 7 392 |
| Julianna„z rodu Juliuszów” | św. Julianna z Mont Cornillon5 kwietnia | 5 kwietnia | 1 / 1 | 6 977 |
| Eleonora | św. Eleonora Prowansalska21 lutego | 21 lutego | 1 / 1 | 6 780 |
| Ludmiła | św. Ludmiła Czeska16 września | 16 września | 1 / 0 | 6 834 |
| Ludwika | św. Ludwika de Marillac15 marca, 9 maja | 15 marca, 9 maja | 1 / 3 | 6 079 |
| Otylia„dziedzictwo lub bogactwo” | św. Otylia z Hohenburga13 grudnia | 13 grudnia | 1 / 0 | 5 191 |
| Walentyna | bł. Walentyna Mińska6 lutego | 6 lutego | 0 / 1 | 5 491 |
| Lea | św. Lea (wdowa rzymska)22 marca | 22 marca | 1 / 0 | 3 333 |
| Irmina | św. Irmina z Oeren24 grudnia | 24 grudnia | 1 / 0 | 4 973 |
| Albina | św. Albina z Cezarei16 grudnia | 16 grudnia | 1 / 0 | 5 106 |
| Gizela | św. Gizela (córka Pepina Krótkiego)21 maja | 21 maja | 1 / 1 | 4 881 |
| Faustyna„szczęśliwa, pomyślna” | św. Faustyna Kowalska5 października | 5 października | 1 / 0 | 3 875 |
| Hildegarda | św. Hildegarda z Bingen17 września | 17 września | 1 / 2 | 4 836 |
| Angelina | bł. Angelina Marsciano14 lipca | 14 lipca | 0 / 1 | 4 513 |
| Konstancja„stałość, wytrwałość” | św. Konstancja węgierska (zm. po 1287) | – | 1 / 1 | 3 096 |
| Waleria„silna, zdrowa” | św. Waleria z Mediolanu28 kwietnia | 28 kwietnia | 3 / 0 | 3 591 |
| Ryszarda | św. Ryszarda Szwabska18 września | 18 września | 1 / 0 | 3 807 |
| Olimpia„z Olimpu” | św. Olimpia25 lipca | 25 lipca | 1 / 1 | 3 443 |
| Pelagia„morska” | św. Pelagia Pokutnica8 października | 8 października | 3 / 0 | 3 714 |
| Marcela | św. Marcela Rzymianka31 stycznia | 31 stycznia | 1 / 0 | 3 299 |
| Ksenia | św. Ksenia z Petersburga6 lutego | 6 lutego | 2 / 0 | 3 342 |
| Teodora | św. Teodora (żona Justyniana I)11 lutego, 14 listopada | 11 lutego, 14 listopada | 3 / 0 | 3 480 |
| Teodozja„dar Boga” | św. Teodozja z Cezarei2 kwietnia | 2 kwietnia | 1 / 0 | 3 468 |
| Adelajda | św. Adelajda Burgundzka16 grudnia | 16 grudnia | 2 / 0 | 3 281 |
| Ana | bł. Ana de Jesus4 marca | 4 marca | 0 / 1 | 2 842 |
| Antonia | bł. Antonia z Florencji (tercjarka franciszkańska, ksieni)18 lutego | 18 lutego | 0 / 2 | 2 087 |
| Zyta | św. Zyta z Lukki27 kwietnia | 27 kwietnia | 1 / 0 | 2 745 |
| Florentyna | św. Florentyna z Kartageny20 czerwca, 27 sierpnia | 20 czerwca, 27 sierpnia | 1 / 0 | 1 733 |
| Nadzieja„nadzieja” | bł. Nadzieja od Jezusa (María Józefa Alhama Valera) (zakonnica)8 lutego | 8 lutego | 0 / 1 | 1 965 |
| Aurora„jutrzenka, świt” | bł. Aurora (Justa) López Gonzalez | – | 0 / 1 | 1 310 |
| Veronica | bł. Veronica Antal24 sierpnia | 24 sierpnia | 0 / 1 | 1 967 |
| Andrea | bł. Andrea Ferrari2 lutego | 2 lutego | 0 / 1 | 1 863 |
| Zoe | św. Zoe z Rzymu5 lipca | 5 lipca | 1 / 0 | 1 295 |
| Klaudyna | św. Klaudyna Thévenet (1774–1837) – zakonnica3 lutego | 3 lutego | 1 / 0 | 1 641 |
| Salomea | bł. Salomea Piastówna17 listopada | 17 listopada | 0 / 2 | 1 623 |
| Józefina„Bóg doda” | św. Józefina Bakhita8 lutego | 8 lutego | 2 / 5 | 1 079 |
| Eulalia | św. Eulalia z Méridy10 grudnia | 10 grudnia | 1 / 0 | 1 181 |
| Carolina | św. Carolina Santocanale27 stycznia | 27 stycznia | 1 / 0 | 1 102 |
| Wirginia | św. Wirginia Centurione Bracelli15 grudnia | 15 grudnia | 1 / 0 | 1 092 |
| Balbina | św. Balbina Rzymska31 marca | 31 marca | 1 / 0 | 976 |
| Marie | bł. Marie Poussepin24 stycznia | 24 stycznia | 0 / 1 | 966 |
| Leonia„lwica” | św. Leonia Franciszka Aviat10 stycznia | 10 stycznia | 1 / 0 | 742 |
| Lucia | św. Lucia Filippini25 marca | 25 marca | 1 / 0 | 889 |
| Filomena | św. Filomena (dziewica)11 sierpnia | 11 sierpnia | 1 / 0 | 794 |
| Celestyna | bł. Celestyna od Matki Bożej18 marca | 18 marca | 0 / 1 | 760 |
| Hiacynta | św. Hiacynta Mariscotti30 stycznia | 30 stycznia | 1 / 0 | 484 |
| Juliana | św. Juliana z Nikomedii16 lutego, 21 grudnia | 16 lutego, 21 grudnia | 2 / 1 | 621 |
| Ariadna | św. Ariadna (cesarzowa) | – | 3 / 0 | 584 |
| Tekla | św. Tekla23 września, 24 września | 23 września, 24 września | 1 / 1 | 581 |
| Flora„kwiat” | św. Flora z Bealieu5 października | 5 października | 2 / 0 | 362 |
| Isabel | bł. Isabel Cristina Mrad Campos1 września | 1 września | 0 / 2 | 521 |
| Rebeka | św. Rebeka Chobok Ar-Rajes (zakonnica)23 marca | 23 marca | 1 / 0 | 304 |
| Petra | bł. Petra od św. Józefa16 sierpnia | 16 sierpnia | 0 / 1 | 330 |
| Rut | św. Rut | – | 1 / 0 | 206 |
| Anatolia | św. Anatolia z Sabiny10 lipca | 10 lipca | 1 / 0 | 157 |
| Mercedes | bł. Mercedes Molina Ayala (zakonnica)12 czerwca | 12 czerwca | 0 / 1 | 186 |
| Florencja | bł. Florencja Caerols Martínez22 września | 22 września | 0 / 1 | 94 |
| Flawia | św. Flawia Domitylla12 maja | 12 maja | 1 / 0 | 105 |
| Sawa | św. Sawa II (arcybiskup serbski)21 lutego | 21 lutego | 2 / 0 | 111 |
Źródła: Wikidata (status świętego lub błogosławionego, dzień wspomnienia; osoby z artykułem w polskiej Wikipedii, CC0) i polska Wikipedia, artykuły o dniach roku (CC BY-SA 4.0). Zestawienie obejmuje także świętych czczonych w Kościołach wschodnich; to nie jest urzędowe Martyrologium Rzymskie. Daty wspomnień w Polsce mogą się różnić od kalendarza ogólnego. Osoby żyjące: rejestr PESEL, imię pierwsze.
Pytania o święte imiona
Jakie są najpopularniejsze święte imiona dla dziewczynek?
Licząc osoby żyjące w Polsce i nadania z ostatnich 10 lat: Anna, Maria, Katarzyna. Każde z nich nosiła co najmniej jedna święta lub błogosławiona Kościoła.
Które imię żeńskie nosiło najwięcej świętych?
W naszym zestawieniu Maria: 185 osób, w tym 64 święte. Liczymy osoby z artykułem w polskiej Wikipedii i wspomnienia z kalendarza dni roku, więc pełna lista jest dłuższa.
Czy imię do bierzmowania musi być imieniem świętego?
Zwyczajowo wybiera się imię świętego lub błogosławionego, którego kandydat chce mieć za patrona. Szczegóły, na przykład czy przyjmowane są błogosławieni albo obce formy imienia, ustala parafia, więc warto zapytać katechetę albo proboszcza.