Najpopularniejsze imiona 2001
181 975 dziewczynek i 191 947 chłopców, Julia i Jakub na czele.
- Imion dziewczęcych
- 39739 z nich nadano dokładnie 5 razy
- Imion chłopięcych
- 40350 z nich nadano dokładnie 5 razy
- Nowe w danych
- 120 imionnieobecnych w danych za 2000
| Miejsce | Imię | Dzieci | ‰ | Od 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julia | 12 347 | 67,8 | awans o +3 |
| 2. | Natalia | 11 182 | 61,4 | spadek o −1 |
| 3. | Wiktoria | 11 172 | 61,4 | bez zmian 0 |
| 4. | Aleksandra | 10 381 | 57,0 | spadek o −2 |
| 5. | Weronika | 7 415 | 40,7 | bez zmian 0 |
| 6. | Karolina | 6 820 | 37,5 | bez zmian 0 |
| 7. | Klaudia | 6 693 | 36,8 | bez zmian 0 |
| 8. | Patrycja | 5 831 | 32,0 | awans o +1 |
| 9. | Zuzanna | 5 380 | 29,6 | awans o +6 |
| 10. | Paulina | 5 085 | 27,9 | spadek o −2 |
| 11. | Katarzyna | 4 907 | 27,0 | spadek o −1 |
| 12. | Martyna | 4 648 | 25,5 | awans o +2 |
| 13. | Anna | 4 426 | 24,3 | spadek o −2 |
| 14. | Oliwia | 4 118 | 22,6 | awans o +2 |
| 15. | Dominika | 3 968 | 21,8 | spadek o −2 |
| 16. | Magdalena | 3 908 | 21,5 | spadek o −4 |
| 17. | Kinga | 3 138 | 17,2 | awans o +1 |
| 18. | Kamila | 2 737 | 15,0 | awans o +2 |
| 19. | Gabriela | 2 712 | 14,9 | awans o +6 |
| 20. | Alicja | 2 640 | 14,5 | awans o +7 |
| 21. | Marta | 2 631 | 14,5 | spadek o −4 |
| 22. | Agata | 2 463 | 13,5 | spadek o −3 |
| 23. | Sandra | 2 409 | 13,2 | spadek o −2 |
| 24. | Agnieszka | 2 246 | 12,3 | spadek o −2 |
| 25. | Joanna | 2 186 | 12,0 | spadek o −1 |
| 26. | Nikola | 1 973 | 10,8 | awans o +10 |
| 27. | Daria | 1 965 | 10,8 | awans o +1 |
| 27. | Monika | 1 965 | 10,8 | spadek o −4 |
| 29. | Justyna | 1 761 | 9,7 | spadek o −3 |
| 30. | Maja | 1 748 | 9,6 | awans o +7 |
| 31. | Maria | 1 737 | 9,5 | bez zmian 0 |
| 32. | Małgorzata | 1 735 | 9,5 | bez zmian 0 |
| 33. | Angelika | 1 708 | 9,4 | spadek o −4 |
| 34. | Izabela | 1 541 | 8,5 | spadek o −4 |
| 35. | Emilia | 1 466 | 8,1 | spadek o −1 |
| 36. | Zofia | 1 259 | 6,9 | awans o +8 |
| 37. | Sylwia | 1 165 | 6,4 | spadek o −4 |
| 38. | Ewa | 1 030 | 5,7 | bez zmian 0 |
| 39. | Ewelina | 1 026 | 5,6 | spadek o −4 |
| 40. | Laura | 996 | 5,5 | bez zmian 0 |
| 41. | Sara | 910 | 5,0 | spadek o −2 |
| 42. | Milena | 893 | 4,9 | spadek o −1 |
| 43. | Roksana | 837 | 4,6 | spadek o −1 |
| 44. | Adrianna | 783 | 4,3 | spadek o −1 |
| 45. | Barbara | 779 | 4,3 | bez zmian 0 |
| 46. | Olga | 693 | 3,8 | bez zmian 0 |
| 47. | Jagoda | 651 | 3,6 | bez zmian 0 |
| 48. | Marcelina | 627 | 3,4 | bez zmian 0 |
| 49. | Kornelia | 552 | 3,0 | awans o +5 |
| 50. | Michalina | 513 | 2,8 | awans o +1 |
Brak imion pasujących do filtra w pierwszej pięćdziesiątce. Sprawdź pełną listę niżej.
| Miejsce | Imię | Dzieci | ‰ | Od 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub | 18 612 | 97,0 | bez zmian 0 |
| 2. | Mateusz | 9 899 | 51,6 | bez zmian 0 |
| 3. | Kacper | 8 569 | 44,6 | bez zmian 0 |
| 4. | Michał | 8 529 | 44,4 | bez zmian 0 |
| 5. | Dawid | 7 203 | 37,5 | awans o +1 |
| 6. | Patryk | 6 800 | 35,4 | spadek o −1 |
| 7. | Kamil | 6 115 | 31,9 | bez zmian 0 |
| 8. | Piotr | 5 444 | 28,4 | bez zmian 0 |
| 9. | Szymon | 4 971 | 25,9 | bez zmian 0 |
| 10. | Bartosz | 4 562 | 23,8 | awans o +2 |
| 11. | Paweł | 4 487 | 23,4 | spadek o −1 |
| 12. | Maciej | 4 375 | 22,8 | spadek o −1 |
| 13. | Dominik | 4 369 | 22,8 | awans o +1 |
| 14. | Adam | 3 721 | 19,4 | awans o +9 |
| 15. | Sebastian | 3 699 | 19,3 | awans o +5 |
| 16. | Łukasz | 3 617 | 18,8 | awans o +1 |
| 17. | Adrian | 3 483 | 18,1 | spadek o −2 |
| 18. | Damian | 3 429 | 17,9 | spadek o −5 |
| 19. | Filip | 3 376 | 17,6 | awans o +3 |
| 20. | Krystian | 3 333 | 17,4 | awans o +7 |
| 21. | Mikołaj | 3 260 | 17,0 | awans o +5 |
| 22. | Marcin | 3 131 | 16,3 | spadek o −6 |
| 23. | Krzysztof | 2 990 | 15,6 | spadek o −5 |
| 24. | Tomasz | 2 911 | 15,2 | spadek o −3 |
| 25. | Daniel | 2 746 | 14,3 | spadek o −6 |
| 26. | Wojciech | 2 712 | 14,1 | awans o +4 |
| 27. | Bartłomiej | 2 699 | 14,1 | spadek o −3 |
| 28. | Hubert | 2 658 | 13,8 | bez zmian 0 |
| 29. | Wiktor | 2 406 | 12,5 | awans o +7 |
| 30. | Konrad | 2 316 | 12,1 | spadek o −1 |
| 31. | Jan | 2 309 | 12,0 | awans o +1 |
| 32. | Karol | 2 286 | 11,9 | spadek o −7 |
| 33. | Miłosz | 1 927 | 10,0 | awans o +17 |
| 34. | Rafał | 1 889 | 9,8 | spadek o −3 |
| 35. | Oskar | 1 755 | 9,1 | spadek o −1 |
| 36. | Przemysław | 1 680 | 8,8 | spadek o −3 |
| 37. | Grzegorz | 1 519 | 7,9 | spadek o −2 |
| 38. | Aleksander | 1 270 | 6,6 | bez zmian 0 |
| 39. | Arkadiusz | 1 243 | 6,5 | spadek o −2 |
| 40. | Radosław | 1 158 | 6,0 | bez zmian 0 |
| 41. | Klaudiusz | 1 148 | 6,0 | awans o +66 |
| 42. | Artur | 1 059 | 5,5 | spadek o −3 |
| 43. | Eryk | 1 028 | 5,4 | bez zmian 0 |
| 44. | Maksymilian | 985 | 5,1 | awans o +4 |
| 45. | Igor | 972 | 5,1 | awans o +8 |
| 46. | Robert | 937 | 4,9 | spadek o −5 |
| 47. | Marek | 929 | 4,8 | spadek o −5 |
| 48. | Marcel | 890 | 4,6 | spadek o −4 |
| 49. | Norbert | 826 | 4,3 | spadek o −4 |
| 50. | Mariusz | 645 | 3,4 | spadek o −4 |
Brak imion pasujących do filtra w pierwszej pięćdziesiątce. Sprawdź pełną listę niżej.
‰: na 1000 dzieci danej płci z imieniem nadanym w 2001. „Od 2000”: o ile miejsc imię awansowało (+) lub spadło (−); „nowe” to imię nieobecne w danych rok wcześniej. Do 2012 roku publikowano tylko imiona nadane co najmniej 5 razy.
Rok 2001 w liczbach
W danych za 2001 rok jest 181 975 dziewczynek i 191 947 chłopców, o 2,7% mniej niż w 2000.
Wśród dziewczynek na pierwsze miejsce wchodzi Julia (12 347), a Natalia, lider z 2000 roku, spada na 2. miejsce.
Wśród chłopców Jakub utrzymuje pierwsze miejsce z 2000 roku: 18 612 nadań, 97,0‰.
U dziewczynek najwięcej miejsc w pierwszej pięćdziesiątce zyskało imię Nikola (o 10), a nowe w niej są imiona Kornelia, Michalina.
U chłopców najwięcej miejsc w pierwszej pięćdziesiątce zyskało imię Klaudiusz (o 66), a nowe w niej są imiona Klaudiusz, Igor.
Łącznie w danych jest 397 imion dziewczęcych i 403 chłopięcych nadanych co najmniej 5 razy (do 2012 roku próg publikacji wynosił 5, dlatego list jest mniej niż w latach późniejszych).
Debiuty i najrzadsze imiona
Debiuty to imiona nieobecne w danych za 2000. Najrzadsze nadano dokładnie 5 razy, czyli tyle, ile wynosi próg publikacji.
Debiuty: dziewczynki
- Alicia (12)
- Karen (12)
- Gracja (10)
- Hannah (10)
- Mariam (10)
- Anastasiya (9)
- Kheda (9)
- Isabelle (8)
- Maia (8)
- Nell (8)
- Adi (7)
- Alexia (7)
- Gaia (7)
- Kateryna (7)
- Khava (7)
I 41 innych, z liczbą nadań poniżej.
Nadane 5 razy: dziewczynki
39 imion, między innymi: Ana, Anastasia, Aylin, Camilla, Catherine, Chloe, Daniella, Federica, Florencia, Iman, Iweta, Jagienka, Jenifer, Józefina, Julietta, Kristina, Lara, Larissa, Leila, Letycja, Louise, Lukrecja, Margareta, Marieta, Mariya, Martika, Mia, Olha, Polina, Rachela…
Debiuty: chłopcy
- Teodor (14)
- Tobias (13)
- Roy (10)
- Sajmon (10)
- Braian (9)
- Oktawiusz (9)
- Samir (9)
- Daniil (8)
- Itay (8)
- Paolo (8)
- Roberto (8)
- Adrien (7)
- Domenico (7)
- Islam (7)
- Kaj (7)
I 49 innych, z liczbą nadań poniżej.
Nadane 5 razy: chłopcy
50 imion, między innymi: Alexandre, Andrea, Andriy, Anthony, Antoine, Bartek, Carlos, Czesław, Danylo, Darian, Dario, Dominic, Eduardo, Elias, Enrico, Giacomo, Gregory, Herbert, Hieronim, Illia, James, Jean, Joel, Joseph, Juan, Justyn, Kai, Khalid, Mathias, Mathieu…
Pełna lista 2001
Wszystkie imiona dziewczęce (397)
| Miejsce | Imię | Dzieci | ‰ |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia | 12 347 | 67,8 |
| 2. | Natalia | 11 182 | 61,4 |
| 3. | Wiktoria | 11 172 | 61,4 |
| 4. | Aleksandra | 10 381 | 57,0 |
| 5. | Weronika | 7 415 | 40,7 |
| 6. | Karolina | 6 820 | 37,5 |
| 7. | Klaudia | 6 693 | 36,8 |
| 8. | Patrycja | 5 831 | 32,0 |
| 9. | Zuzanna | 5 380 | 29,6 |
| 10. | Paulina | 5 085 | 27,9 |
| 11. | Katarzyna | 4 907 | 27,0 |
| 12. | Martyna | 4 648 | 25,5 |
| 13. | Anna | 4 426 | 24,3 |
| 14. | Oliwia | 4 118 | 22,6 |
| 15. | Dominika | 3 968 | 21,8 |
| 16. | Magdalena | 3 908 | 21,5 |
| 17. | Kinga | 3 138 | 17,2 |
| 18. | Kamila | 2 737 | 15,0 |
| 19. | Gabriela | 2 712 | 14,9 |
| 20. | Alicja | 2 640 | 14,5 |
| 21. | Marta | 2 631 | 14,5 |
| 22. | Agata | 2 463 | 13,5 |
| 23. | Sandra | 2 409 | 13,2 |
| 24. | Agnieszka | 2 246 | 12,3 |
| 25. | Joanna | 2 186 | 12,0 |
| 26. | Nikola | 1 973 | 10,8 |
| 27. | Daria | 1 965 | 10,8 |
| 27. | Monika | 1 965 | 10,8 |
| 29. | Justyna | 1 761 | 9,7 |
| 30. | Maja | 1 748 | 9,6 |
| 31. | Maria | 1 737 | 9,5 |
| 32. | Małgorzata | 1 735 | 9,5 |
| 33. | Angelika | 1 708 | 9,4 |
| 34. | Izabela | 1 541 | 8,5 |
| 35. | Emilia | 1 466 | 8,1 |
| 36. | Zofia | 1 259 | 6,9 |
| 37. | Sylwia | 1 165 | 6,4 |
| 38. | Ewa | 1 030 | 5,7 |
| 39. | Ewelina | 1 026 | 5,6 |
| 40. | Laura | 996 | 5,5 |
| 41. | Sara | 910 | 5,0 |
| 42. | Milena | 893 | 4,9 |
| 43. | Roksana | 837 | 4,6 |
| 44. | Adrianna | 783 | 4,3 |
| 45. | Barbara | 779 | 4,3 |
| 46. | Olga | 693 | 3,8 |
| 47. | Jagoda | 651 | 3,6 |
| 48. | Marcelina | 627 | 3,4 |
| 49. | Kornelia | 552 | 3,0 |
| 50. | Michalina | 513 | 2,8 |
| 51. | Aneta | 474 | 2,6 |
| 52. | Hanna | 449 | 2,5 |
| 53. | Beata | 448 | 2,5 |
| 54. | Urszula | 437 | 2,4 |
| 55. | Dagmara | 430 | 2,4 |
| 56. | Dorota | 419 | 2,3 |
| 57. | Anita | 408 | 2,2 |
| 58. | Nicole | 390 | 2,1 |
| 59. | Kaja | 388 | 2,1 |
| 60. | Marlena | 379 | 2,1 |
| 61. | Iga | 374 | 2,1 |
| 62. | Julita | 373 | 2,0 |
| 63. | Karina | 364 | 2,0 |
| 64. | Eliza | 357 | 2,0 |
| 65. | Andżelika | 351 | 1,9 |
| 66. | Edyta | 348 | 1,9 |
| 67. | Paula | 293 | 1,6 |
| 68. | Nina | 290 | 1,6 |
| 69. | Malwina | 285 | 1,6 |
| 70. | Iwona | 278 | 1,5 |
| 71. | Marika | 265 | 1,5 |
| 72. | Liwia | 264 | 1,5 |
| 73. | Magda | 253 | 1,4 |
| 74. | Lidia | 251 | 1,4 |
| 75. | Nicola | 248 | 1,4 |
| 76. | Vanessa | 234 | 1,3 |
| 77. | Wioletta | 230 | 1,3 |
| 78. | Elżbieta | 226 | 1,2 |
| 79. | Żaneta | 215 | 1,2 |
| 80. | Łucja | 212 | 1,2 |
| 81. | Jolanta | 210 | 1,2 |
| 82. | Ilona | 209 | 1,1 |
| 83. | Jessica | 200 | 1,1 |
| 84. | Sabina | 191 | 1,0 |
| 85. | Sonia | 188 | 1,0 |
| 86. | Nadia | 176 | 0,97 |
| 87. | Wioleta | 174 | 0,96 |
| 88. | Marzena | 169 | 0,93 |
| 89. | Diana | 166 | 0,91 |
| 90. | Amelia | 165 | 0,91 |
| 91. | Matylda | 157 | 0,86 |
| 92. | Adriana | 148 | 0,81 |
| 93. | Julianna | 147 | 0,81 |
| 93. | Victoria | 147 | 0,81 |
| 95. | Lena | 145 | 0,80 |
| 96. | Pola | 142 | 0,78 |
| 97. | Antonina | 140 | 0,77 |
| 98. | Wanessa | 136 | 0,75 |
| 99. | Izabella | 131 | 0,72 |
| 100. | Marianna | 125 | 0,69 |
| 101. | Amanda | 123 | 0,68 |
| 102. | Helena | 122 | 0,67 |
| 102. | Róża | 122 | 0,67 |
| 104. | Olivia | 118 | 0,65 |
| 105. | Anastazja | 117 | 0,64 |
| 105. | Klara | 117 | 0,64 |
| 107. | Faustyna | 109 | 0,60 |
| 107. | Jowita | 109 | 0,60 |
| 109. | Luiza | 105 | 0,58 |
| 110. | Estera | 102 | 0,56 |
| 111. | Krystyna | 101 | 0,56 |
| 112. | Ada | 99 | 0,54 |
| 112. | Kalina | 99 | 0,54 |
| 114. | Mariola | 96 | 0,53 |
| 115. | Wanesa | 95 | 0,52 |
| 116. | Samanta | 94 | 0,52 |
| 117. | Aniela | 92 | 0,51 |
| 118. | Renata | 88 | 0,48 |
| 119. | Rozalia | 86 | 0,47 |
| 120. | Alina | 81 | 0,45 |
| 121. | Jadwiga | 74 | 0,41 |
| 122. | Olimpia | 72 | 0,40 |
| 123. | Nicol | 69 | 0,38 |
| 123. | Oktawia | 69 | 0,38 |
| 125. | Judyta | 68 | 0,37 |
| 126. | Liliana | 65 | 0,36 |
| 127. | Manuela | 64 | 0,35 |
| 128. | Aurelia | 63 | 0,35 |
| 129. | Claudia | 62 | 0,34 |
| 130. | Daniela | 61 | 0,34 |
| 131. | Blanka | 60 | 0,33 |
| 132. | Natasza | 58 | 0,32 |
| 133. | Dżesika | 56 | 0,31 |
| 133. | Inga | 56 | 0,31 |
| 133. | Teresa | 56 | 0,31 |
| 133. | Viktoria | 56 | 0,31 |
| 137. | Honorata | 54 | 0,30 |
| 137. | Michelle | 54 | 0,30 |
| 137. | Nikol | 54 | 0,30 |
| 140. | Eryka | 51 | 0,28 |
| 140. | Ida | 51 | 0,28 |
| 142. | Bernadeta | 47 | 0,26 |
| 143. | Lucyna | 46 | 0,25 |
| 143. | Miriam | 46 | 0,25 |
| 145. | Elwira | 45 | 0,25 |
| 145. | Melania | 45 | 0,25 |
| 147. | Alexandra | 43 | 0,24 |
| 148. | Bożena | 42 | 0,23 |
| 148. | Jennifer | 42 | 0,23 |
| 150. | Danuta | 41 | 0,23 |
| 151. | Bogumiła | 40 | 0,22 |
| 152. | Jaśmina | 39 | 0,21 |
| 152. | Konstancja | 39 | 0,21 |
| 154. | Arleta | 38 | 0,21 |
| 154. | Bianka | 38 | 0,21 |
| 154. | Martina | 38 | 0,21 |
| 154. | Nikoletta | 38 | 0,21 |
| 154. | Ola | 38 | 0,21 |
| 154. | Tatiana | 38 | 0,21 |
| 160. | Jesika | 37 | 0,20 |
| 160. | Maya | 37 | 0,20 |
| 162. | Pamela | 36 | 0,20 |
| 163. | Angela | 35 | 0,19 |
| 163. | Sarah | 35 | 0,19 |
| 165. | Aldona | 34 | 0,19 |
| 165. | Natalie | 34 | 0,19 |
| 167. | Kasandra | 33 | 0,18 |
| 167. | Marita | 33 | 0,18 |
| 169. | Brygida | 32 | 0,18 |
| 169. | Sofia | 32 | 0,18 |
| 171. | Inez | 31 | 0,17 |
| 171. | Marcela | 31 | 0,17 |
| 173. | Andrea | 30 | 0,16 |
| 173. | Mirella | 30 | 0,16 |
| 173. | Noemi | 30 | 0,16 |
| 176. | Bernadetta | 29 | 0,16 |
| 176. | Ksenia | 29 | 0,16 |
| 178. | Gloria | 28 | 0,15 |
| 178. | Irena | 28 | 0,15 |
| 178. | Lilianna | 28 | 0,15 |
| 181. | Adela | 27 | 0,15 |
| 181. | Veronika | 27 | 0,15 |
| 183. | Bogna | 26 | 0,14 |
| 183. | Caroline | 26 | 0,14 |
| 183. | Tamara | 26 | 0,14 |
| 186. | Celina | 25 | 0,14 |
| 186. | Jessika | 25 | 0,14 |
| 188. | Ines | 24 | 0,13 |
| 188. | Stefania | 24 | 0,13 |
| 190. | Grażyna | 23 | 0,13 |
| 190. | Nikolina | 23 | 0,13 |
| 190. | Simona | 23 | 0,13 |
| 193. | Iza | 22 | 0,12 |
| 193. | Kornela | 22 | 0,12 |
| 193. | Majka | 22 | 0,12 |
| 196. | Gracjana | 21 | 0,12 |
| 196. | Michaela | 21 | 0,12 |
| 196. | Nikoleta | 21 | 0,12 |
| 196. | Veronica | 21 | 0,12 |
| 200. | Bogusława | 20 | 0,11 |
| 200. | Donata | 20 | 0,11 |
| 200. | Janina | 20 | 0,11 |
| 200. | Marietta | 20 | 0,11 |
| 200. | Sophie | 20 | 0,11 |
| 205. | Emanuela | 19 | 0,10 |
| 205. | Emma | 19 | 0,10 |
| 205. | Greta | 19 | 0,10 |
| 208. | Emily | 18 | 0,10 |
| 208. | Irmina | 18 | 0,10 |
| 208. | Patricia | 18 | 0,10 |
| 211. | Anastasiia | 17 | 0,09 |
| 211. | Angelica | 17 | 0,09 |
| 211. | Angelina | 17 | 0,09 |
| 211. | Halina | 17 | 0,09 |
| 211. | Linda | 17 | 0,09 |
| 211. | Marcjanna | 17 | 0,09 |
| 211. | Maryla | 17 | 0,09 |
| 211. | Mirela | 17 | 0,09 |
| 211. | Sabrina | 17 | 0,09 |
| 211. | Żaklina | 17 | 0,09 |
| 221. | Carolina | 16 | 0,09 |
| 221. | Mirosława | 16 | 0,09 |
| 221. | Nela | 16 | 0,09 |
| 221. | Regina | 16 | 0,09 |
| 221. | Samantha | 16 | 0,09 |
| 226. | Fatima | 15 | 0,08 |
| 226. | Gaja | 15 | 0,08 |
| 226. | Nel | 15 | 0,08 |
| 229. | Arletta | 14 | 0,08 |
| 229. | Lea | 14 | 0,08 |
| 229. | Vittoria | 14 | 0,08 |
| 232. | Antonia | 13 | 0,07 |
| 232. | Apolonia | 13 | 0,07 |
| 232. | Elena | 13 | 0,07 |
| 232. | Gabriella | 13 | 0,07 |
| 232. | Giulia | 13 | 0,07 |
| 232. | Isabella | 13 | 0,07 |
| 232. | Klementyna | 13 | 0,07 |
| 232. | Nathalie | 13 | 0,07 |
| 232. | Otylia | 13 | 0,07 |
| 232. | Rita | 13 | 0,07 |
| 232. | Wanda | 13 | 0,07 |
| 243. | Alice | 12 | 0,07 |
| 243. | Alicia | 12 | 0,07 |
| 243. | Berenika | 12 | 0,07 |
| 243. | Jesica | 12 | 0,07 |
| 243. | Juliana | 12 | 0,07 |
| 243. | Karen | 12 | 0,07 |
| 243. | Klaudyna | 12 | 0,07 |
| 243. | Malina | 12 | 0,07 |
| 243. | Stella | 12 | 0,07 |
| 243. | Waleria | 12 | 0,07 |
| 243. | Wirginia | 12 | 0,07 |
| 254. | Amina | 11 | 0,06 |
| 254. | Cecylia | 11 | 0,06 |
| 254. | Emila | 11 | 0,06 |
| 254. | Jasmin | 11 | 0,06 |
| 254. | Nicoll | 11 | 0,06 |
| 254. | Violetta | 11 | 0,06 |
| 260. | Chiara | 10 | 0,05 |
| 260. | Dajana | 10 | 0,05 |
| 260. | Dalia | 10 | 0,05 |
| 260. | Erika | 10 | 0,05 |
| 260. | Francesca | 10 | 0,05 |
| 260. | Gracja | 10 | 0,05 |
| 260. | Hannah | 10 | 0,05 |
| 260. | Larysa | 10 | 0,05 |
| 260. | Mariam | 10 | 0,05 |
| 260. | Melisa | 10 | 0,05 |
| 260. | Nicoletta | 10 | 0,05 |
| 260. | Noa | 10 | 0,05 |
| 260. | Vivien | 10 | 0,05 |
| 273. | Anastasiya | 9 | 0,05 |
| 273. | Jagna | 9 | 0,05 |
| 273. | Kheda | 9 | 0,05 |
| 273. | Roxana | 9 | 0,05 |
| 273. | Silvia | 9 | 0,05 |
| 278. | Chantal | 8 | 0,04 |
| 278. | Elisa | 8 | 0,04 |
| 278. | Eva | 8 | 0,04 |
| 278. | Florentyna | 8 | 0,04 |
| 278. | Isabelle | 8 | 0,04 |
| 278. | Jana | 8 | 0,04 |
| 278. | Maia | 8 | 0,04 |
| 278. | Melanie | 8 | 0,04 |
| 278. | Monica | 8 | 0,04 |
| 278. | Nell | 8 | 0,04 |
| 278. | Oksana | 8 | 0,04 |
| 278. | Oleksandra | 8 | 0,04 |
| 278. | Patrizia | 8 | 0,04 |
| 278. | Rayana | 8 | 0,04 |
| 278. | Viktoriia | 8 | 0,04 |
| 293. | Adi | 7 | 0,04 |
| 293. | Alessandra | 7 | 0,04 |
| 293. | Alessia | 7 | 0,04 |
| 293. | Alexia | 7 | 0,04 |
| 293. | Ariana | 7 | 0,04 |
| 293. | Arkadia | 7 | 0,04 |
| 293. | Bianca | 7 | 0,04 |
| 293. | Camila | 7 | 0,04 |
| 293. | Carmen | 7 | 0,04 |
| 293. | Clara | 7 | 0,04 |
| 293. | Debora | 7 | 0,04 |
| 293. | Elisabeth | 7 | 0,04 |
| 293. | Eunika | 7 | 0,04 |
| 293. | Gaia | 7 | 0,04 |
| 293. | Hiacynta | 7 | 0,04 |
| 293. | Idalia | 7 | 0,04 |
| 293. | Kateryna | 7 | 0,04 |
| 293. | Khava | 7 | 0,04 |
| 293. | Livia | 7 | 0,04 |
| 293. | Malika | 7 | 0,04 |
| 293. | Marie | 7 | 0,04 |
| 293. | Melissa | 7 | 0,04 |
| 293. | Michela | 7 | 0,04 |
| 293. | Miranda | 7 | 0,04 |
| 293. | Nadine | 7 | 0,04 |
| 293. | Nastazja | 7 | 0,04 |
| 293. | Samira | 7 | 0,04 |
| 293. | Sofiia | 7 | 0,04 |
| 293. | Sybilla | 7 | 0,04 |
| 293. | Sylvia | 7 | 0,04 |
| 293. | Valentina | 7 | 0,04 |
| 293. | Valeriia | 7 | 0,04 |
| 293. | Viktoriya | 7 | 0,04 |
| 326. | Abigail | 6 | 0,03 |
| 326. | Anika | 6 | 0,03 |
| 326. | Annika | 6 | 0,03 |
| 326. | Ariadna | 6 | 0,03 |
| 326. | Ayshat | 6 | 0,03 |
| 326. | Celine | 6 | 0,03 |
| 326. | Dana | 6 | 0,03 |
| 326. | Dobrosława | 6 | 0,03 |
| 326. | Eleni | 6 | 0,03 |
| 326. | Fariza | 6 | 0,03 |
| 326. | Ismena | 6 | 0,03 |
| 326. | Juliette | 6 | 0,03 |
| 326. | Kasjana | 6 | 0,03 |
| 326. | Kaya | 6 | 0,03 |
| 326. | Kesja | 6 | 0,03 |
| 326. | Lilia | 6 | 0,03 |
| 326. | Lisa | 6 | 0,03 |
| 326. | Ludwika | 6 | 0,03 |
| 326. | Madina | 6 | 0,03 |
| 326. | Nadja | 6 | 0,03 |
| 326. | Nadzieja | 6 | 0,03 |
| 326. | Naomi | 6 | 0,03 |
| 326. | Olena | 6 | 0,03 |
| 326. | Oriana | 6 | 0,03 |
| 326. | Paloma | 6 | 0,03 |
| 326. | Paola | 6 | 0,03 |
| 326. | Pauline | 6 | 0,03 |
| 326. | Rose | 6 | 0,03 |
| 326. | Stanisława | 6 | 0,03 |
| 326. | Tetiana | 6 | 0,03 |
| 326. | Tetyana | 6 | 0,03 |
| 326. | Yasmin | 6 | 0,03 |
| 326. | Yuliia | 6 | 0,03 |
| 359. | Ana | 5 | 0,03 |
| 359. | Anastasia | 5 | 0,03 |
| 359. | Aylin | 5 | 0,03 |
| 359. | Camilla | 5 | 0,03 |
| 359. | Catherine | 5 | 0,03 |
| 359. | Chloe | 5 | 0,03 |
| 359. | Daniella | 5 | 0,03 |
| 359. | Federica | 5 | 0,03 |
| 359. | Florencia | 5 | 0,03 |
| 359. | Iman | 5 | 0,03 |
| 359. | Iweta | 5 | 0,03 |
| 359. | Jagienka | 5 | 0,03 |
| 359. | Jenifer | 5 | 0,03 |
| 359. | Józefina | 5 | 0,03 |
| 359. | Julietta | 5 | 0,03 |
| 359. | Kristina | 5 | 0,03 |
| 359. | Lara | 5 | 0,03 |
| 359. | Larissa | 5 | 0,03 |
| 359. | Leila | 5 | 0,03 |
| 359. | Letycja | 5 | 0,03 |
| 359. | Louise | 5 | 0,03 |
| 359. | Lukrecja | 5 | 0,03 |
| 359. | Margareta | 5 | 0,03 |
| 359. | Marieta | 5 | 0,03 |
| 359. | Mariya | 5 | 0,03 |
| 359. | Martika | 5 | 0,03 |
| 359. | Mia | 5 | 0,03 |
| 359. | Olha | 5 | 0,03 |
| 359. | Polina | 5 | 0,03 |
| 359. | Rachela | 5 | 0,03 |
| 359. | Roma | 5 | 0,03 |
| 359. | Romi | 5 | 0,03 |
| 359. | Roni | 5 | 0,03 |
| 359. | Salomea | 5 | 0,03 |
| 359. | Sophia | 5 | 0,03 |
| 359. | Syntia | 5 | 0,03 |
| 359. | Virginia | 5 | 0,03 |
| 359. | Yael | 5 | 0,03 |
| 359. | Yana | 5 | 0,03 |
Wszystkie imiona chłopięce (403)
| Miejsce | Imię | Dzieci | ‰ |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub | 18 612 | 97,0 |
| 2. | Mateusz | 9 899 | 51,6 |
| 3. | Kacper | 8 569 | 44,6 |
| 4. | Michał | 8 529 | 44,4 |
| 5. | Dawid | 7 203 | 37,5 |
| 6. | Patryk | 6 800 | 35,4 |
| 7. | Kamil | 6 115 | 31,9 |
| 8. | Piotr | 5 444 | 28,4 |
| 9. | Szymon | 4 971 | 25,9 |
| 10. | Bartosz | 4 562 | 23,8 |
| 11. | Paweł | 4 487 | 23,4 |
| 12. | Maciej | 4 375 | 22,8 |
| 13. | Dominik | 4 369 | 22,8 |
| 14. | Adam | 3 721 | 19,4 |
| 15. | Sebastian | 3 699 | 19,3 |
| 16. | Łukasz | 3 617 | 18,8 |
| 17. | Adrian | 3 483 | 18,1 |
| 18. | Damian | 3 429 | 17,9 |
| 19. | Filip | 3 376 | 17,6 |
| 20. | Krystian | 3 333 | 17,4 |
| 21. | Mikołaj | 3 260 | 17,0 |
| 22. | Marcin | 3 131 | 16,3 |
| 23. | Krzysztof | 2 990 | 15,6 |
| 24. | Tomasz | 2 911 | 15,2 |
| 25. | Daniel | 2 746 | 14,3 |
| 26. | Wojciech | 2 712 | 14,1 |
| 27. | Bartłomiej | 2 699 | 14,1 |
