Najpopularniejsze imiona 2004
176 779 dziewczynek i 186 903 chłopców, Julia i Jakub na czele.
- Imion dziewczęcych
- 43340 z nich nadano dokładnie 5 razy
- Imion chłopięcych
- 41645 z nich nadano dokładnie 5 razy
- Nowe w danych
- 143 imionanieobecnych w danych za 2003
| Miejsce | Imię | Dzieci | ‰ | Od 2003 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julia | 13 773 | 77,9 | bez zmian 0 |
| 2. | Wiktoria | 11 207 | 63,4 | bez zmian 0 |
| 3. | Natalia | 9 173 | 51,9 | bez zmian 0 |
| 4. | Aleksandra | 9 031 | 51,1 | bez zmian 0 |
| 5. | Oliwia | 8 475 | 47,9 | bez zmian 0 |
| 6. | Zuzanna | 6 495 | 36,7 | awans o +1 |
| 7. | Weronika | 6 011 | 34,0 | spadek o −1 |
| 8. | Martyna | 5 767 | 32,6 | bez zmian 0 |
| 9. | Karolina | 4 673 | 26,4 | bez zmian 0 |
| 10. | Patrycja | 4 289 | 24,3 | bez zmian 0 |
| 11. | Klaudia | 4 213 | 23,8 | bez zmian 0 |
| 12. | Kinga | 3 527 | 20,0 | awans o +3 |
| 13. | Anna | 3 497 | 19,8 | awans o +1 |
| 14. | Paulina | 3 399 | 19,2 | spadek o −2 |
| 15. | Maja | 3 390 | 19,2 | awans o +9 |
| 16. | Amelia | 3 275 | 18,5 | awans o +2 |
| 17. | Magdalena | 3 181 | 18,0 | bez zmian 0 |
| 18. | Katarzyna | 3 115 | 17,6 | spadek o −5 |
| 19. | Dominika | 3 106 | 17,6 | spadek o −3 |
| 20. | Emilia | 2 942 | 16,6 | bez zmian 0 |
| 21. | Gabriela | 2 830 | 16,0 | spadek o −2 |
| 22. | Nikola | 2 692 | 15,2 | awans o +1 |
| 23. | Alicja | 2 669 | 15,1 | spadek o −1 |
| 24. | Marta | 2 453 | 13,9 | spadek o −3 |
| 25. | Maria | 1 887 | 10,7 | awans o +1 |
| 26. | Zofia | 1 784 | 10,1 | awans o +7 |
| 27. | Agata | 1 774 | 10,0 | spadek o −2 |
| 28. | Małgorzata | 1 754 | 9,9 | bez zmian 0 |
| 29. | Joanna | 1 701 | 9,6 | awans o +2 |
| 30. | Kamila | 1 637 | 9,3 | spadek o −1 |
| 31. | Daria | 1 579 | 8,9 | spadek o −4 |
| 32. | Sandra | 1 520 | 8,6 | spadek o −2 |
| 33. | Roksana | 1 430 | 8,1 | awans o +1 |
| 34. | Agnieszka | 1 414 | 8,0 | spadek o −2 |
| 35. | Laura | 1 297 | 7,3 | awans o +3 |
| 36. | Justyna | 1 213 | 6,9 | spadek o −1 |
| 37. | Izabela | 1 169 | 6,6 | spadek o −1 |
| 38. | Monika | 1 157 | 6,5 | spadek o −1 |
| 39. | Hanna | 1 096 | 6,2 | awans o +3 |
| 40. | Kornelia | 948 | 5,4 | awans o +3 |
| 41. | Milena | 923 | 5,2 | spadek o −1 |
| 42. | Angelika | 901 | 5,1 | spadek o −3 |
| 43. | Jagoda | 865 | 4,9 | awans o +2 |
| 44. | Olga | 769 | 4,4 | bez zmian 0 |
| 45. | Ewelina | 740 | 4,2 | spadek o −4 |
| 46. | Ewa | 728 | 4,1 | bez zmian 0 |
| 47. | Barbara | 676 | 3,8 | awans o +1 |
| 48. | Nadia | 669 | 3,8 | awans o +8 |
| 49. | Sara | 664 | 3,8 | spadek o −2 |
| 50. | Iga | 641 | 3,6 | awans o +4 |
Brak imion pasujących do filtra w pierwszej pięćdziesiątce. Sprawdź pełną listę niżej.
| Miejsce | Imię | Dzieci | ‰ | Od 2003 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub | 16 431 | 87,9 | bez zmian 0 |
| 2. | Kacper | 12 802 | 68,5 | bez zmian 0 |
| 3. | Mateusz | 10 549 | 56,4 | bez zmian 0 |
| 4. | Michał | 6 936 | 37,1 | bez zmian 0 |
| 5. | Dawid | 5 887 | 31,5 | bez zmian 0 |
| 6. | Szymon | 5 705 | 30,5 | bez zmian 0 |
| 7. | Kamil | 5 252 | 28,1 | awans o +1 |
| 8. | Bartosz | 5 141 | 27,5 | awans o +1 |
| 9. | Patryk | 4 845 | 25,9 | spadek o −2 |
| 10. | Maciej | 4 758 | 25,5 | awans o +1 |
| 11. | Piotr | 4 575 | 24,5 | spadek o −1 |
| 12. | Filip | 4 179 | 22,4 | awans o +1 |
| 13. | Dominik | 3 891 | 20,8 | spadek o −1 |
| 14. | Paweł | 3 801 | 20,3 | bez zmian 0 |
| 15. | Mikołaj | 3 540 | 18,9 | awans o +2 |
| 16. | Wiktor | 3 510 | 18,8 | bez zmian 0 |
| 17. | Adrian | 2 945 | 15,8 | spadek o −2 |
| 18. | Adam | 2 924 | 15,6 | awans o +2 |
| 19. | Bartłomiej | 2 876 | 15,4 | bez zmian 0 |
| 20. | Igor | 2 806 | 15,0 | awans o +13 |
| 21. | Łukasz | 2 678 | 14,3 | spadek o −3 |
| 22. | Jan | 2 643 | 14,1 | awans o +2 |
| 23. | Damian | 2 490 | 13,3 | spadek o −2 |
| 24. | Sebastian | 2 482 | 13,3 | spadek o −2 |
| 25. | Oskar | 2 462 | 13,2 | awans o +4 |
| 26. | Krzysztof | 2 461 | 13,2 | spadek o −1 |
| 27. | Hubert | 2 347 | 12,6 | bez zmian 0 |
| 28. | Krystian | 2 325 | 12,4 | spadek o −5 |
| 29. | Marcin | 2 177 | 11,6 | spadek o −1 |
| 30. | Tomasz | 2 127 | 11,4 | spadek o −4 |
| 31. | Konrad | 2 100 | 11,2 | awans o +1 |
| 32. | Wojciech | 2 026 | 10,8 | spadek o −1 |
| 33. | Maksymilian | 1 924 | 10,3 | awans o +2 |
| 34. | Daniel | 1 860 | 10,0 | spadek o −4 |
| 35. | Aleksander | 1 768 | 9,5 | awans o +2 |
| 36. | Karol | 1 724 | 9,2 | spadek o −2 |
| 37. | Miłosz | 1 637 | 8,8 | spadek o −1 |
| 38. | Oliwier | 1 503 | 8,0 | awans o +13 |
| 39. | Marcel | 1 438 | 7,7 | spadek o −1 |
| 40. | Przemysław | 1 148 | 6,1 | bez zmian 0 |
| 41. | Rafał | 1 131 | 6,1 | spadek o −2 |
| 42. | Eryk | 1 031 | 5,5 | bez zmian 0 |
| 43. | Antoni | 995 | 5,3 | awans o +3 |
| 44. | Alan | 977 | 5,2 | awans o +11 |
| 45. | Grzegorz | 969 | 5,2 | spadek o −4 |
| 46. | Norbert | 956 | 5,1 | spadek o −3 |
| 47. | Nikodem | 928 | 5,0 | spadek o −2 |
| 48. | Stanisław | 882 | 4,7 | spadek o −1 |
| 49. | Radosław | 786 | 4,2 | spadek o −5 |
| 50. | Arkadiusz | 743 | 4,0 | spadek o −1 |
Brak imion pasujących do filtra w pierwszej pięćdziesiątce. Sprawdź pełną listę niżej.
‰: na 1000 dzieci danej płci z imieniem nadanym w 2004. „Od 2003”: o ile miejsc imię awansowało (+) lub spadło (−); „nowe” to imię nieobecne w danych rok wcześniej. Do 2012 roku publikowano tylko imiona nadane co najmniej 5 razy.
Rok 2004 w liczbach
W danych za 2004 rok jest 176 779 dziewczynek i 186 903 chłopców, o 1,8% więcej niż w 2003.
Wśród dziewczynek Julia utrzymuje pierwsze miejsce z 2003 roku: 13 773 nadania, 77,9‰.
Wśród chłopców Jakub utrzymuje pierwsze miejsce z 2003 roku: 16 431 nadań, 87,9‰.
U dziewczynek najwięcej miejsc w pierwszej pięćdziesiątce zyskało imię Maja (o 9), a nowe w niej są imiona Nadia, Iga.
U chłopców najwięcej miejsc w pierwszej pięćdziesiątce zyskało imię Igor (o 13), a nowe w niej są imiona Oliwier, Alan.
Łącznie w danych jest 433 imion dziewczęcych i 416 chłopięcych nadanych co najmniej 5 razy (do 2012 roku próg publikacji wynosił 5, dlatego list jest mniej niż w latach późniejszych).
Debiuty i najrzadsze imiona
Debiuty to imiona nieobecne w danych za 2003. Najrzadsze nadano dokładnie 5 razy, czyli tyle, ile wynosi próg publikacji.
Debiuty: dziewczynki
- Ramona (32)
- Karen (15)
- Nastazja (12)
- Fabiana (10)
- Francesca (10)
- Oleksandra (10)
- Samira (10)
- Ania (9)
- Khava (9)
- Megan (9)
- Mira (9)
- Fiona (8)
- Polina (8)
- Rachela (8)
- Silvia (8)
I 54 innych, z liczbą nadań poniżej.
Nadane 5 razy: dziewczynki
40 imion, między innymi: Adi, Alma, Amalia, Amira, Amy, Ana, Anika, Annika, Ariadna, Aya, Daniella, Denise, Elina, Gracja, Helen, Ingrid, Kasjana, Letizia, Lia, Lilla, Liza, Lukrecja, Mariia, Markha, Mika, Mirosława, Nikita, Noelia, Olena, Roni…
Debiuty: chłopcy
- Allan (23)
- Lorenzo (13)
- Natanael (11)
- Anatol (10)
- Islam (10)
- Robin (10)
- Ruben (10)
- Raul (9)
- Zachary (9)
- Armando (8)
- Guy (8)
- Krzesimir (8)
- Marcus (8)
- Michel (8)
- Nathaniel (8)
I 59 innych, z liczbą nadań poniżej.
Nadane 5 razy: chłopcy
45 imion, między innymi: Alberto, Alessio, Ali, Amir, André, Andriy, August, Augustyn, Bazyli, Brandon, Bryan, Carlos, Gianluca, Giuseppe, Gniewko, Ioannis, Ivan, José, Jurand, Kaj, Kaspar, Khamzat, Liam, Louis, Luka, Maik, Mario, Martyn, Massimo, Miguel…
Pełna lista 2004
Wszystkie imiona dziewczęce (433)
| Miejsce | Imię | Dzieci | ‰ |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia | 13 773 | 77,9 |
| 2. | Wiktoria | 11 207 | 63,4 |
| 3. | Natalia | 9 173 | 51,9 |
| 4. | Aleksandra | 9 031 | 51,1 |
| 5. | Oliwia | 8 475 | 47,9 |
| 6. | Zuzanna | 6 495 | 36,7 |
| 7. | Weronika | 6 011 | 34,0 |
| 8. | Martyna | 5 767 | 32,6 |
| 9. | Karolina | 4 673 | 26,4 |
| 10. | Patrycja | 4 289 | 24,3 |
| 11. | Klaudia | 4 213 | 23,8 |
| 12. | Kinga | 3 527 | 20,0 |
| 13. | Anna | 3 497 | 19,8 |
| 14. | Paulina | 3 399 | 19,2 |
| 15. | Maja | 3 390 | 19,2 |
| 16. | Amelia | 3 275 | 18,5 |
| 17. | Magdalena | 3 181 | 18,0 |
| 18. | Katarzyna | 3 115 | 17,6 |
| 19. | Dominika | 3 106 | 17,6 |
| 20. | Emilia | 2 942 | 16,6 |
| 21. | Gabriela | 2 830 | 16,0 |
| 22. | Nikola | 2 692 | 15,2 |
| 23. | Alicja | 2 669 | 15,1 |
| 24. | Marta | 2 453 | 13,9 |
| 25. | Maria | 1 887 | 10,7 |
| 26. | Zofia | 1 784 | 10,1 |
| 27. | Agata | 1 774 | 10,0 |
| 28. | Małgorzata | 1 754 | 9,9 |
| 29. | Joanna | 1 701 | 9,6 |
| 30. | Kamila | 1 637 | 9,3 |
| 31. | Daria | 1 579 | 8,9 |
| 32. | Sandra | 1 520 | 8,6 |
| 33. | Roksana | 1 430 | 8,1 |
| 34. | Agnieszka | 1 414 | 8,0 |
| 35. | Laura | 1 297 | 7,3 |
| 36. | Justyna | 1 213 | 6,9 |
| 37. | Izabela | 1 169 | 6,6 |
| 38. | Monika | 1 157 | 6,5 |
| 39. | Hanna | 1 096 | 6,2 |
| 40. | Kornelia | 948 | 5,4 |
| 41. | Milena | 923 | 5,2 |
| 42. | Angelika | 901 | 5,1 |
| 43. | Jagoda | 865 | 4,9 |
| 44. | Olga | 769 | 4,4 |
| 45. | Ewelina | 740 | 4,2 |
| 46. | Ewa | 728 | 4,1 |
| 47. | Barbara | 676 | 3,8 |
| 48. | Nadia | 669 | 3,8 |
| 49. | Sara | 664 | 3,8 |
| 50. | Iga | 641 | 3,6 |
| 51. | Sylwia | 635 | 3,6 |
| 52. | Michalina | 584 | 3,3 |
| 53. | Marcelina | 565 | 3,2 |
| 54. | Julita | 548 | 3,1 |
| 55. | Adrianna | 534 | 3,0 |
| 56. | Nina | 461 | 2,6 |
| 57. | Kaja | 459 | 2,6 |
| 58. | Dagmara | 446 | 2,5 |
| 59. | Anastazja | 422 | 2,4 |
| 60. | Eliza | 417 | 2,4 |
| 61. | Urszula | 412 | 2,3 |
| 62. | Malwina | 395 | 2,2 |
| 63. | Karina | 389 | 2,2 |
| 64. | Lena | 348 | 2,0 |
| 65. | Nicole | 344 | 1,9 |
| 66. | Anita | 324 | 1,8 |
| 67. | Dorota | 318 | 1,8 |
| 68. | Marika | 299 | 1,7 |
| 69. | Pola | 292 | 1,7 |
| 70. | Łucja | 290 | 1,6 |
| 70. | Matylda | 290 | 1,6 |
| 72. | Antonina | 289 | 1,6 |
| 73. | Marlena | 269 | 1,5 |
| 74. | Aneta | 251 | 1,4 |
| 75. | Beata | 250 | 1,4 |
| 76. | Andżelika | 246 | 1,4 |
| 77. | Paula | 236 | 1,3 |
| 78. | Nicola | 227 | 1,3 |
| 79. | Jessica | 218 | 1,2 |
| 80. | Vanessa | 216 | 1,2 |
| 81. | Victoria | 213 | 1,2 |
| 82. | Lidia | 212 | 1,2 |
| 83. | Kalina | 198 | 1,1 |
| 84. | Helena | 192 | 1,1 |
| 85. | Magda | 191 | 1,1 |
| 86. | Olivia | 187 | 1,1 |
| 87. | Edyta | 184 | 1,0 |
| 88. | Diana | 177 | 1,0 |
| 89. | Wanessa | 174 | 0,98 |
| 90. | Inga | 170 | 0,96 |
| 90. | Rozalia | 170 | 0,96 |
| 92. | Liwia | 166 | 0,94 |
| 93. | Aniela | 163 | 0,92 |
| 93. | Róża | 163 | 0,92 |
| 95. | Otylia | 157 | 0,89 |
| 96. | Klara | 155 | 0,88 |
| 96. | Natasza | 155 | 0,88 |
| 98. | Sonia | 154 | 0,87 |
| 99. | Marianna | 152 | 0,86 |
| 100. | Iwona | 151 | 0,85 |
| 101. | Julianna | 143 | 0,81 |
| 102. | Elżbieta | 142 | 0,80 |
| 103. | Liliana | 133 | 0,75 |
| 104. | Jolanta | 131 | 0,74 |
| 105. | Wanesa | 127 | 0,72 |
| 106. | Żaneta | 124 | 0,70 |
| 107. | Aurelia | 118 | 0,67 |
| 108. | Ilona | 115 | 0,65 |
| 109. | Wioletta | 113 | 0,64 |
| 110. | Jowita | 112 | 0,63 |
| 111. | Tatiana | 110 | 0,62 |
| 112. | Sabina | 109 | 0,62 |
| 113. | Ada | 108 | 0,61 |
| 113. | Luiza | 108 | 0,61 |
| 115. | Izabella | 107 | 0,61 |
| 116. | Adriana | 104 | 0,59 |
| 117. | Amanda | 98 | 0,55 |
| 117. | Faustyna | 98 | 0,55 |
| 119. | Estera | 97 | 0,55 |
| 120. | Samanta | 96 | 0,54 |
| 121. | Olimpia | 95 | 0,54 |
| 122. | Wioleta | 94 | 0,53 |
| 123. | Konstancja | 88 | 0,50 |
| 123. | Marzena | 88 | 0,50 |
| 125. | Alina | 83 | 0,47 |
| 125. | Krystyna | 83 | 0,47 |
| 127. | Alexandra | 78 | 0,44 |
| 128. | Dobrosława | 76 | 0,43 |
| 129. | Ida | 75 | 0,42 |
| 130. | Oktawia | 74 | 0,42 |
| 131. | Maya | 71 | 0,40 |
| 132. | Viktoria | 70 | 0,40 |
| 133. | Michelle | 69 | 0,39 |
| 134. | Bianka | 67 | 0,38 |
| 135. | Nela | 65 | 0,37 |
| 136. | Teresa | 63 | 0,36 |
| 137. | Inez | 62 | 0,35 |
| 137. | Miriam | 62 | 0,35 |
| 139. | Blanka | 61 | 0,35 |
| 140. | Lilianna | 58 | 0,33 |
| 140. | Mariola | 58 | 0,33 |
| 142. | Emma | 54 | 0,31 |
| 142. | Jadwiga | 54 | 0,31 |
| 142. | Judyta | 54 | 0,31 |
| 145. | Melania | 53 | 0,30 |
| 145. | Noemi | 53 | 0,30 |
| 147. | Veronica | 50 | 0,28 |
| 148. | Claudia | 49 | 0,28 |
| 149. | Elwira | 48 | 0,27 |
| 149. | Ines | 48 | 0,27 |
| 151. | Tamara | 47 | 0,27 |
| 152. | Celina | 46 | 0,26 |
| 153. | Jaśmina | 45 | 0,25 |
| 153. | Renata | 45 | 0,25 |
| 155. | Dżesika | 44 | 0,25 |
| 156. | Ksenia | 43 | 0,24 |
| 157. | Honorata | 41 | 0,23 |
| 158. | Apolonia | 40 | 0,23 |
| 159. | Jagna | 38 | 0,21 |
| 159. | Nikol | 38 | 0,21 |
| 161. | Danuta | 37 | 0,21 |
| 162. | Jennifer | 36 | 0,20 |
| 163. | Emily | 35 | 0,20 |
| 163. | Sarah | 35 | 0,20 |
| 163. | Sofia | 35 | 0,20 |
| 166. | Daniela | 34 | 0,19 |
| 166. | Lucyna | 34 | 0,19 |
| 166. | Marcela | 34 | 0,19 |
| 169. | Natalie | 33 | 0,19 |
| 170. | Eryka | 32 | 0,18 |
| 170. | Nicol | 32 | 0,18 |
| 170. | Ola | 32 | 0,18 |
| 170. | Ramona | 32 | 0,18 |
| 170. | Veronika | 32 | 0,18 |
| 175. | Irena | 31 | 0,18 |
| 175. | Nikoletta | 31 | 0,18 |
| 177. | Bernadeta | 30 | 0,17 |
| 177. | Bożena | 30 | 0,17 |
| 177. | Martina | 30 | 0,17 |
| 180. | Kasandra | 27 | 0,15 |
| 181. | Aldona | 26 | 0,15 |
| 181. | Andrea | 26 | 0,15 |
| 181. | Brygida | 26 | 0,15 |
| 184. | Arleta | 25 | 0,14 |
| 184. | Giulia | 25 | 0,14 |
| 184. | Nikolina | 25 | 0,14 |
| 184. | Oksana | 25 | 0,14 |
| 184. | Simona | 25 | 0,14 |
| 189. | Bogumiła | 24 | 0,14 |
| 189. | Dobrochna | 24 | 0,14 |
| 189. | Irmina | 24 | 0,14 |
| 189. | Nel | 24 | 0,14 |
| 189. | Sophie | 24 | 0,14 |
| 194. | Jessika | 23 | 0,13 |
| 194. | Lea | 23 | 0,13 |
| 196. | Angelina | 22 | 0,12 |
| 196. | Bernadetta | 22 | 0,12 |
| 196. | Greta | 22 | 0,12 |
| 196. | Isabella | 22 | 0,12 |
| 196. | Larysa | 22 | 0,12 |
| 196. | Majka | 22 | 0,12 |
| 196. | Stefania | 22 | 0,12 |
| 203. | Adela | 21 | 0,12 |
| 203. | Gloria | 21 | 0,12 |
| 203. | Jesika | 21 | 0,12 |
| 203. | Melisa | 21 | 0,12 |
| 203. | Rayana | 21 | 0,12 |
| 208. | Bogna | 20 | 0,11 |
| 208. | Chiara | 20 | 0,11 |
| 208. | Elena | 20 | 0,11 |
| 208. | Jasmin | 20 | 0,11 |
| 208. | Lilia | 20 | 0,11 |
| 208. | Nelly | 20 | 0,11 |
| 208. | Nicoll | 20 | 0,11 |
| 215. | Janina | 19 | 0,11 |
| 215. | Marcjanna | 19 | 0,11 |
| 215. | Rita | 19 | 0,11 |
| 218. | Alice | 18 | 0,10 |
| 218. | Caroline | 18 | 0,10 |
| 218. | Donata | 18 | 0,10 |
| 218. | Eva | 18 | 0,10 |
| 218. | Gaja | 18 | 0,10 |
| 218. | Gracjana | 18 | 0,10 |
| 218. | Halina | 18 | 0,10 |
| 218. | Malina | 18 | 0,10 |
| 218. | Patricia | 18 | 0,10 |
| 227. | Angela | 17 | 0,10 |
| 227. | Berenika | 17 | 0,10 |
| 227. | Gabriella | 17 | 0,10 |
| 227. | Iza | 17 | 0,10 |
| 227. | Linda | 17 | 0,10 |
| 227. | Sophia | 17 | 0,10 |
| 227. | Vittoria | 17 | 0,10 |
| 234. | Anastasia | 16 | 0,09 |
| 234. | Angelica | 16 | 0,09 |
| 234. | Carolina | 16 | 0,09 |
| 234. | Dobrawa | 16 | 0,09 |
| 234. | Letycja | 16 | 0,09 |
| 234. | Marita | 16 | 0,09 |
| 234. | Paola | 16 | 0,09 |
| 234. | Regina | 16 | 0,09 |
| 234. | Roxana | 16 | 0,09 |
| 234. | Stella | 16 | 0,09 |
| 244. | Camilla | 15 | 0,08 |
| 244. | Dalia | 15 | 0,08 |
| 244. | Elisa | 15 | 0,08 |
| 244. | Ismena | 15 | 0,08 |
| 244. | Karen | 15 | 0,08 |
| 244. | Oriana | 15 | 0,08 |
| 244. | Pamela | 15 | 0,08 |
| 244. | Wanda | 15 | 0,08 |
| 252. | Dajana | 14 | 0,08 |
| 252. | Erika | 14 | 0,08 |
| 252. | Grażyna | 14 | 0,08 |
| 252. | Manuela | 14 | 0,08 |
| 252. | Mariam | 14 | 0,08 |
| 252. | Mirella | 14 | 0,08 |
| 252. | Nikoleta | 14 | 0,08 |
| 252. | Sabrina | 14 | 0,08 |
| 252. | Wirginia | 14 | 0,08 |
| 261. | Abigail | 13 | 0,07 |
| 261. | Alicia | 13 | 0,07 |
| 261. | Anastasiia | 13 | 0,07 |
| 261. | Emanuela | 13 | 0,07 |
| 261. | Juliana | 13 | 0,07 |
| 261. | Marietta | 13 | 0,07 |
| 267. | Kateryna | 12 | 0,07 |
| 267. | Klaudyna | 12 | 0,07 |
| 267. | Marie | 12 | 0,07 |
| 267. | Mia | 12 | 0,07 |
| 267. | Michaela | 12 | 0,07 |
| 267. | Nastazja | 12 | 0,07 |
| 267. | Nicoletta | 12 | 0,07 |
| 267. | Żaklina | 12 | 0,07 |
| 275. | Alessandra | 11 | 0,06 |
| 275. | Alessia | 11 | 0,06 |
| 275. | Elizabeth | 11 | 0,06 |
| 275. | Gaia | 11 | 0,06 |
| 275. | Iman | 11 | 0,06 |
| 275. | Kaya | 11 | 0,06 |
| 275. | Lara | 11 | 0,06 |
| 275. | Ludwika | 11 | 0,06 |
| 275. | Monica | 11 | 0,06 |
| 284. | Antonia | 10 | 0,06 |
| 284. | Cecylia | 10 | 0,06 |
| 284. | Chantal | 10 | 0,06 |
| 284. | Clara | 10 | 0,06 |
| 284. | Fabiana | 10 | 0,06 |
| 284. | Francesca | 10 | 0,06 |
| 284. | Idalia | 10 | 0,06 |
| 284. | Klementyna | 10 | 0,06 |
| 284. | Lisa | 10 | 0,06 |
| 284. | Melanie | 10 | 0,06 |
| 284. | Oleksandra | 10 | 0,06 |
| 284. | Samira | 10 | 0,06 |
| 284. | Sofiia | 10 | 0,06 |
| 284. | Syntia | 10 | 0,06 |
| 284. | Vivien | 10 | 0,06 |
| 299. | Amina | 9 | 0,05 |
| 299. | Ania | 9 | 0,05 |
| 299. | Bogusława | 9 | 0,05 |
| 299. | Dagna | 9 | 0,05 |
| 299. | Dobromiła | 9 | 0,05 |
| 299. | Emila | 9 | 0,05 |
| 299. | Emilie | 9 | 0,05 |
| 299. | Fatima | 9 | 0,05 |
| 299. | Jesica | 9 | 0,05 |
| 299. | Khava | 9 | 0,05 |
| 299. | Kornela | 9 | 0,05 |
| 299. | Maia | 9 | 0,05 |
| 299. | Megan | 9 | 0,05 |
| 299. | Mira | 9 | 0,05 |
| 299. | Miranda | 9 | 0,05 |
| 299. | Natasha | 9 | 0,05 |
| 299. | Nathalie | 9 | 0,05 |
| 299. | Rebeka | 9 | 0,05 |
| 299. | Susanna | 9 | 0,05 |
| 318. | Arletta | 8 | 0,05 |
| 318. | Eleonora | 8 | 0,05 |
| 318. | Eunika | 8 | 0,05 |
| 318. | Fiona | 8 | 0,05 |
| 318. | Isabel | 8 | 0,05 |
| 318. | Józefina | 8 | 0,05 |
| 318. | Kesja | 8 | 0,05 |
| 318. | Ligia | 8 | 0,05 |
| 318. | Maryla | 8 | 0,05 |
| 318. | Melissa | 8 | 0,05 |
| 318. | Mila | 8 | 0,05 |
| 318. | Mirela | 8 | 0,05 |
| 318. | Nadzieja | 8 | 0,05 |
| 318. | Naomi | 8 | 0,05 |
| 318. | Polina | 8 | 0,05 |
| 318. | Rachela | 8 | 0,05 |
| 318. | Roma | 8 | 0,05 |
| 318. | Silvia | 8 | 0,05 |
| 318. | Valentina | 8 | 0,05 |
| 318. | Waleria | 8 | 0,05 |
| 318. | Yasmin | 8 | 0,05 |
| 318. | Zoe | 8 | 0,05 |
| 340. | Alexia | 7 | 0,04 |
| 340. | Alisa | 7 | 0,04 |
| 340. | Amelie | 7 | 0,04 |
| 340. | Dana | 7 | 0,04 |
| 340. | Delfina | 7 | 0,04 |
| 340. | Grace | 7 | 0,04 |
| 340. | Hiacynta | 7 | 0,04 |
| 340. | Jacqueline | 7 | 0,04 |
| 340. | Jenifer | 7 | 0,04 |
| 340. | Julie | 7 | 0,04 |
| 340. | Juliette | 7 | 0,04 |
| 340. | Kiara | 7 | 0,04 |
| 340. | Kira | 7 | 0,04 |
| 340. | Kristina | 7 | 0,04 |
| 340. | Lucia | 7 | 0,04 |
| 340. | Madina | 7 | 0,04 |
| 340. | Marina | 7 | 0,04 |
| 340. | Nella | 7 | 0,04 |
| 340. | Noa | 7 | 0,04 |
| 340. | Samantha | 7 | 0,04 |
| 340. | Yana | 7 | 0,04 |
| 361. | Alena | 6 | 0,03 |
| 361. | Amit | 6 | 0,03 |
| 361. | Anastasiya | 6 | 0,03 |
| 361. | Bianca | 6 | 0,03 |
| 361. | Carla | 6 | 0,03 |
| 361. | Carmen | 6 | 0,03 |
| 361. | Chloe | 6 | 0,03 |
| 361. | Cindy | 6 | 0,03 |
| 361. | Debora | 6 | 0,03 |
| 361. | Hannah | 6 | 0,03 |
| 361. | Isabelle | 6 | 0,03 |
| 361. | Karmen | 6 | 0,03 |
| 361. | Katharina | 6 | 0,03 |
| 361. | Katherine | 6 | 0,03 |
| 361. | Katia | 6 | 0,03 |
| 361. | Krzysztofa | 6 | 0,03 |
| 361. | Lauren | 6 | 0,03 |
| 361. | Leila | 6 | 0,03 |
| 361. | Lila | 6 | 0,03 |
| 361. | Livia | 6 | 0,03 |
| 361. | Lorena | 6 | 0,03 |
| 361. | Ludmiła | 6 | 0,03 |
| 361. | Martha | 6 | 0,03 |
| 361. | Michella | 6 | 0,03 |
| 361. | Nadine | 6 | 0,03 |
| 361. | Nadja | 6 | 0,03 |
| 361. | Nell | 6 | 0,03 |
| 361. | Salma | 6 | 0,03 |
| 361. | Tanzila | 6 | 0,03 |
| 361. | Tola | 6 | 0,03 |
| 361. | Violetta | 6 | 0,03 |
| 361. | Yael | 6 | 0,03 |
| 361. | Zoja | 6 | 0,03 |
| 394. | Adi | 5 | 0,03 |
| 394. | Alma | 5 | 0,03 |
| 394. | Amalia | 5 | 0,03 |
| 394. | Amira | 5 | 0,03 |
| 394. | Amy | 5 | 0,03 |
| 394. | Ana | 5 | 0,03 |
| 394. | Anika | 5 | 0,03 |
| 394. | Annika | 5 | 0,03 |
| 394. | Ariadna | 5 | 0,03 |
| 394. | Aya | 5 | 0,03 |
| 394. | Daniella | 5 | 0,03 |
| 394. | Denise | 5 | 0,03 |
| 394. | Elina | 5 | 0,03 |
| 394. | Gracja | 5 | 0,03 |
| 394. | Helen | 5 | 0,03 |
| 394. | Ingrid | 5 | 0,03 |
| 394. | Kasjana | 5 | 0,03 |
| 394. | Letizia | 5 | 0,03 |
| 394. | Lia | 5 | 0,03 |
| 394. | Lilla | 5 | 0,03 |
| 394. | Liza | 5 | 0,03 |
| 394. | Lukrecja | 5 | 0,03 |
| 394. | Mariia | 5 | 0,03 |
| 394. | Markha | 5 | 0,03 |
| 394. | Mika | 5 | 0,03 |
| 394. | Mirosława | 5 | 0,03 |
| 394. | Nikita | 5 | 0,03 |
| 394. | Noelia | 5 | 0,03 |
| 394. | Olena | 5 | 0,03 |
| 394. | Roni | 5 | 0,03 |
| 394. | Selin | 5 | 0,03 |
| 394. | Shira | 5 | 0,03 |
| 394. | Sonja | 5 | 0,03 |
| 394. | Susan | 5 | 0,03 |
| 394. | Suzanne | 5 | 0,03 |
| 394. | Tara | 5 | 0,03 |
| 394. | Tiffany | 5 | 0,03 |
| 394. | Wera | 5 | 0,03 |
| 394. | Yasmina | 5 | 0,03 |
